UK size compared to US states: 10 are bigger, 40 are smaller
The United Kingdom covers 244,376 km² (94,354 sq mi), including Northern Ireland. That is about the size of Oregon and Wyoming, about 3% and 4% smaller than them. 10 US states are bigger and 40 are smaller.
US states
US states bigger than the UK
10 states are bigger: Alaska, Texas, California, Montana, New Mexico, Arizona, Nevada, Colorado, Wyoming, Oregon. Michigan has 151,617 km² of land and inland water, but with its Great Lakes water (250,487 km²) it would be the eleventh, which is why some lists give 11 states.
Similar area
Which US state is the size of the UK?
Oregon (251,374 km²) and Wyoming (253,334 km²): they are about 3% and 4% larger.
UK nations
England, Scotland and Wales compared with US states
England (130,464 km²) is about the size of New York or Alabama. Scotland (78,801 km²) is the size of South Carolina, and Wales (20,783 km²) the size of New Jersey.
Every country and state
Countries bigger and smaller than the UK
Each place is measured the same way as on its comparison page. The UK is the line in the middle of every bar: a bar to the right is bigger, a bar to the left fits inside the UK.
| Place | Area | Compared with the UK | Compare |
|---|---|---|---|
| Russia | 17,098,246 km²6,601,670 sq mi | 70.0 × the UK | |
| Canada | 9,984,670 km²3,855,103 sq mi | 40.9 × the UK | Compare |
| United States | 9,833,517 km²3,796,742 sq mi | 40.2 × the UK | Compare |
| China | 9,600,000 km²3,706,581 sq mi | 39.3 × the UK | |
| Brazil | 8,510,417 km²3,285,890 sq mi | 34.8 × the UK | Compare |
| Australia | 7,692,024 km²2,969,907 sq mi | 31.5 × the UK | Compare |
| India | 3,287,263 km²1,269,219 sq mi | 13.5 × the UK | |
| Argentina | 2,796,427 km²1,079,707 sq mi | 11.4 × the UK | |
| Kazakhstan | 2,724,910 km²1,052,094 sq mi | 11.2 × the UK | |
| Algeria | 2,381,741 km²919,595 sq mi | 9.75 × the UK | |
| Democratic Republic of the Congo | 2,345,410 km²905,568 sq mi | 9.60 × the UK | |
| Saudi Arabia | 2,206,714 km²852,017 sq mi | 9.03 × the UK | |
| Greenland | 2,166,086 km²836,330 sq mi | 8.86 × the UK | |
| Mexico | 1,964,375 km²758,449 sq mi | 8.04 × the UK | |
| Indonesia | 1,916,907 km²740,122 sq mi | 7.84 × the UK | |
| Sudan | 1,878,000 km²725,100 sq mi | 7.68 × the UK | |
| Libya | 1,759,540 km²679,362 sq mi | 7.20 × the UK | |
| Iran | 1,630,848 km²629,674 sq mi | 6.67 × the UK | |
| Mongolia | 1,564,116 km²603,909 sq mi | 6.40 × the UK | |
| Alaska | 1,527,950 km²589,945 sq mi | 6.25 × the UK | |
| Peru | 1,285,216 km²496,225 sq mi | 5.26 × the UK | |
| Chad | 1,284,000 km²495,755 sq mi | 5.25 × the UK | |
| Niger | 1,267,000 km²489,191 sq mi | 5.18 × the UK | |
| Angola | 1,246,700 km²481,354 sq mi | 5.10 × the UK | |
| Mali | 1,240,192 km²478,841 sq mi | 5.07 × the UK | |
| South Africa | 1,221,037 km²471,445 sq mi | 5.00 × the UK | |
| Colombia | 1,141,748 km²440,831 sq mi | 4.67 × the UK | |
| Ethiopia | 1,136,240 km²438,705 sq mi | 4.65 × the UK | |
| Bolivia | 1,098,581 km²424,164 sq mi | 4.50 × the UK | |
| Mauritania | 1,030,700 km²397,955 sq mi | 4.22 × the UK | |
| Egypt | 1,002,000 km²386,874 sq mi | 4.10 × the UK | |
| Tanzania | 947,303 km²365,756 sq mi | 3.88 × the UK | |
| Venezuela | 929,690 km²358,955 sq mi | 3.80 × the UK | |
| Nigeria | 923,768 km²356,669 sq mi | 3.78 × the UK | |
| Namibia | 825,229 km²318,623 sq mi | 3.38 × the UK | |
| Mozambique | 799,380 km²308,642 sq mi | 3.27 × the UK | |
| Pakistan | 796,096 km²307,374 sq mi | 3.26 × the UK | |
| Türkiye | 783,562 km²302,535 sq mi | 3.21 × the UK | |
| Chile | 756,102 km²291,933 sq mi | 3.09 × the UK | |
| Zambia | 752,612 km²290,585 sq mi | 3.08 × the UK | |
| Texas | 691,133 km²266,848 sq mi | 2.83 × the UK | Compare |
| Myanmar | 676,577 km²261,228 sq mi | 2.77 × the UK | |
| South Sudan | 658,841 km²254,380 sq mi | 2.70 × the UK | |
| Afghanistan | 652,864 km²252,072 sq mi | 2.67 × the UK | |
| Somalia | 637,657 km²246,201 sq mi | 2.61 × the UK | |
| Norwayincl. coastal waters | 624,500 km²241,121 sq mi | 2.56 × the UK | |
| Central African Republic | 622,984 km²240,535 sq mi | 2.55 × the UK | |
| Ukraine | 603,500 km²233,013 sq mi | 2.47 × the UK | |
| Kenya | 591,958 km²228,556 sq mi | 2.42 × the UK | |
| Madagascar | 587,041 km²226,658 sq mi | 2.40 × the UK | Compare |
| Botswana | 581,730 km²224,607 sq mi | 2.38 × the UK | |
| Francemetropolitan | 551,500 km²212,935 sq mi | 2.26 × the UK | Compare |
| Yemen | 527,970 km²203,850 sq mi | 2.16 × the UK | |
| Thailand | 513,140 km²198,124 sq mi | 2.10 × the UK | |
| Spain | 506,009 km²195,371 sq mi | 2.07 × the UK | |
| Turkmenistan | 488,100 km²188,456 sq mi | 2.00 × the UK | |
| Cameroon | 475,650 km²183,649 sq mi | 1.95 × the UK | |
| Papua New Guinea | 462,840 km²178,704 sq mi | 1.89 × the UK | |
| Uzbekistan | 448,969 km²173,348 sq mi | 1.84 × the UK | |
| Morocco | 446,550 km²172,414 sq mi | 1.83 × the UK | |
| Sweden | 438,574 km²169,334 sq mi | 1.79 × the UK | |
| Iraq | 435,052 km²167,975 sq mi | 1.78 × the UK | |
| California | 410,805 km²158,613 sq mi | 1.68 × the UK | Compare |
| Paraguay | 406,752 km²157,048 sq mi | 1.66 × the UK | |
| Zimbabwe | 390,757 km²150,872 sq mi | 1.60 × the UK | |
| Montana | 380,831 km²147,040 sq mi | 1.56 × the UK | |
| Japan | 377,930 km²145,920 sq mi | 1.55 × the UK | Compare |
| Germany | 357,581 km²138,063 sq mi | 1.46 × the UK | Compare |
| Republic of the Congo | 342,000 km²132,047 sq mi | 1.40 × the UK | |
| Finland | 336,884 km²130,072 sq mi | 1.38 × the UK | |
| Vietnam | 331,345 km²127,933 sq mi | 1.36 × the UK | |
| Malaysia | 330,621 km²127,653 sq mi | 1.35 × the UK | |
| Ivory Coast | 322,462 km²124,503 sq mi | 1.32 × the UK | |
| New Mexico | 314,918 km²121,591 sq mi | 1.29 × the UK | |
| Poland | 312,679 km²120,726 sq mi | 1.28 × the UK | Compare |
| Oman | 309,980 km²119,684 sq mi | 1.27 × the UK | |
| Italy | 302,068 km²116,629 sq mi | 1.24 × the UK | Compare |
| Philippines | 300,000 km²115,831 sq mi | 1.23 × the UK | |
| Arizona | 295,233 km²113,990 sq mi | 1.21 × the UK | |
| Nevada | 286,380 km²110,572 sq mi | 1.17 × the UK | |
| Burkina Faso | 274,200 km²105,869 sq mi | +12% | |
| Colorado | 269,601 km²104,094 sq mi | +10% | |
| New Zealand | 268,164 km²103,539 sq mi | +10% | Compare |
| Gabon | 267,668 km²103,347 sq mi | +10% | |
| Western Sahara | 266,000 km²102,703 sq mi | +9% | |
| Ecuador | 257,215 km²99,311 sq mi | +5% | |
| Wyoming | 253,334 km²97,813 sq mi | +4% | |
| Oregon | 251,374 km²97,056 sq mi | +3% | Compare |
| Guinea | 245,836 km²94,918 sq mi | +1% | Compare |
| United Kingdom | 244,376 km²94,354 sq mi | The UK is 80th of the 200 countries and territories | |
| Uganda | 241,550 km²93,263 sq mi | −1% | Compare |
| Ghana | 238,537 km²92,100 sq mi | −2% | |
| Romania | 238,398 km²92,046 sq mi | −2% | |
| Laos | 236,800 km²91,429 sq mi | −3% | |
| Utah | 219,882 km²84,897 sq mi | −10% | |
| Minnesota | 218,568 km²84,390 sq mi | −11% | |
| Idaho | 216,443 km²83,569 sq mi | −11% | |
| Guyana | 214,969 km²83,000 sq mi | −12% | |
| Kansas | 213,100 km²82,278 sq mi | −13% | |
| Belarus | 207,600 km²80,155 sq mi | fits 1.18 times | |
| Nebraska | 200,330 km²77,348 sq mi | fits 1.22 times | |
| Kyrgyzstan | 199,950 km²77,201 sq mi | fits 1.22 times | |
| South Dakota | 199,729 km²77,116 sq mi | fits 1.22 times | |
| Senegal | 196,712 km²75,951 sq mi | fits 1.24 times | |
| Syria | 185,180 km²71,498 sq mi | fits 1.32 times | |
| North Dakota | 183,108 km²70,698 sq mi | fits 1.33 times | |
| Oklahoma | 181,037 km²69,899 sq mi | fits 1.35 times | |
| Cambodia | 181,035 km²69,898 sq mi | fits 1.35 times | |
| Missouri | 180,541 km²69,707 sq mi | fits 1.35 times | |
| Washington | 176,560 km²68,170 sq mi | fits 1.38 times | |
| Uruguay | 176,220 km²68,039 sq mi | fits 1.39 times | |
| Suriname | 163,820 km²63,251 sq mi | fits 1.49 times | |
| Tunisia | 163,610 km²63,170 sq mi | fits 1.49 times | |
| Georgia | 152,616 km²58,925 sq mi | fits 1.60 times | |
| Florida | 151,906 km²58,651 sq mi | fits 1.61 times | Compare |
| Michigan | 151,617 km²58,540 sq mi | fits 1.61 times | |
| Bangladesh | 148,460 km²57,321 sq mi | fits 1.65 times | |
| Nepal | 147,181 km²56,827 sq mi | fits 1.66 times | |
| Illinois | 145,917 km²56,339 sq mi | fits 1.67 times | |
| Iowa | 145,746 km²56,273 sq mi | fits 1.68 times | |
| Wisconsin | 145,440 km²56,155 sq mi | fits 1.68 times | |
| Tajikistan | 141,400 km²54,595 sq mi | fits 1.73 times | |
| Arkansas | 137,732 km²53,179 sq mi | fits 1.77 times | |
| North Carolina | 136,415 km²52,670 sq mi | fits 1.79 times | |
| Alabama | 133,911 km²51,703 sq mi | fits 1.82 times | |
| Greece | 131,957 km²50,949 sq mi | fits 1.85 times | |
| Nicaragua | 130,374 km²50,337 sq mi | fits 1.87 times | |
| New York | 127,208 km²49,115 sq mi | fits 1.92 times | |
| Louisiana | 123,713 km²47,766 sq mi | fits 1.98 times | |
| Mississippi | 123,523 km²47,692 sq mi | fits 1.98 times | |
| Eritrea | 121,766 km²47,014 sq mi | fits 2.01 times | |
| North Korea | 120,538 km²46,540 sq mi | fits 2.03 times | |
| Malawi | 117,726 km²45,454 sq mi | fits 2.08 times | |
| Pennsylvania | 117,342 km²45,306 sq mi | fits 2.08 times | |
| Benin | 114,763 km²44,310 sq mi | fits 2.13 times | |
| Honduras | 112,492 km²43,433 sq mi | fits 2.17 times | |
| Liberia | 111,369 km²43,000 sq mi | fits 2.19 times | |
| Bulgaria | 110,372 km²42,615 sq mi | fits 2.21 times | |
| Cuba | 109,884 km²42,426 sq mi | fits 2.22 times | |
| Tennessee | 109,153 km²42,144 sq mi | fits 2.24 times | |
| Guatemala | 108,889 km²42,042 sq mi | fits 2.24 times | |
| Ohio | 107,056 km²41,335 sq mi | fits 2.28 times | |
| Virginia | 105,599 km²40,772 sq mi | fits 2.31 times | |
| Kentucky | 104,656 km²40,408 sq mi | fits 2.34 times | |
| Iceland | 103,000 km²39,769 sq mi | fits 2.37 times | |
| South Korea | 100,460 km²38,788 sq mi | fits 2.43 times | |
| Indiana | 93,724 km²36,187 sq mi | fits 2.61 times | |
| Hungary | 93,025 km²35,917 sq mi | fits 2.63 times | |
| Portugal | 92,225 km²35,608 sq mi | fits 2.65 times | |
| Jordan | 89,318 km²34,486 sq mi | fits 2.74 times | |
| Serbia | 88,444 km²34,148 sq mi | fits 2.76 times | |
| Azerbaijan | 86,600 km²33,436 sq mi | fits 2.82 times | |
| Maine | 85,875 km²33,157 sq mi | fits 2.85 times | |
| Austria | 83,878 km²32,385 sq mi | fits 2.91 times | |
| South Carolina | 80,612 km²31,124 sq mi | fits 3.03 times | |
| Czechia | 78,871 km²30,452 sq mi | fits 3.10 times | |
| Panama | 75,320 km²29,081 sq mi | fits 3.24 times | |
| Sierra Leone | 72,300 km²27,915 sq mi | fits 3.38 times | |
| United Arab Emirates | 71,024 km²27,423 sq mi | fits 3.44 times | |
| Ireland | 69,825 km²26,960 sq mi | fits 3.50 times | |
| Georgia | 69,700 km²26,911 sq mi | fits 3.51 times | |
| Sri Lanka | 65,610 km²25,332 sq mi | fits 3.72 times | |
| Lithuania | 65,286 km²25,207 sq mi | fits 3.74 times | |
| Latvia | 64,594 km²24,940 sq mi | fits 3.78 times | |
| West Virginia | 62,756 km²24,230 sq mi | fits 3.89 times | |
| Togo | 56,785 km²21,925 sq mi | fits 4.30 times | |
| Croatia | 56,594 km²21,851 sq mi | fits 4.32 times | |
| Bosnia and Herzegovina | 51,209 km²19,772 sq mi | fits 4.77 times | |
| Costa Rica | 51,170 km²19,757 sq mi | fits 4.78 times | |
| Slovakia | 49,035 km²18,933 sq mi | fits 4.98 times | |
| Dominican Republic | 48,671 km²18,792 sq mi | fits 5.02 times | |
| Estonia | 45,399 km²17,529 sq mi | fits 5.38 times | |
| Denmark | 42,947 km²16,582 sq mi | fits 5.69 times | |
| Netherlands | 41,543 km²16,040 sq mi | fits 5.88 times | |
| Switzerland | 41,291 km²15,943 sq mi | fits 5.92 times | |
| Bhutan | 38,394 km²14,824 sq mi | fits 6.36 times | |
| Guinea-Bissau | 36,125 km²13,948 sq mi | fits 6.76 times | |
| Moldova | 33,847 km²13,068 sq mi | fits 7.22 times | |
| Belgium | 30,528 km²11,787 sq mi | fits 8.00 times | |
| Lesotho | 30,360 km²11,722 sq mi | fits 8.05 times | |
| Armenia | 29,743 km²11,484 sq mi | fits 8.22 times | |
| Solomon Islands | 28,896 km²11,157 sq mi | fits 8.46 times | |
| Albania | 28,748 km²11,100 sq mi | fits 8.50 times | |
| Equatorial Guinea | 28,051 km²10,831 sq mi | fits 8.71 times | |
| Burundi | 27,834 km²10,747 sq mi | fits 8.78 times | |
| Haiti | 27,750 km²10,714 sq mi | fits 8.81 times | |
| Maryland | 27,132 km²10,476 sq mi | fits 9.01 times | |
| Rwanda | 26,338 km²10,169 sq mi | fits 9.28 times | |
| North Macedonia | 25,713 km²9,928 sq mi | fits 9.50 times | |
| Vermont | 24,906 km²9,616 sq mi | fits 9.81 times | |
| New Hampshire | 24,036 km²9,280 sq mi | fits 10 times | |
| Djibouti | 23,200 km²8,958 sq mi | fits 11 times | |
| Belize | 22,966 km²8,867 sq mi | fits 11 times | |
| Israel | 22,072 km²8,522 sq mi | fits 11 times | |
| Massachusetts | 21,460 km²8,286 sq mi | fits 11 times | |
| El Salvador | 21,041 km²8,124 sq mi | fits 12 times | |
| Slovenia | 20,273 km²7,827 sq mi | fits 12 times | |
| New Jersey | 20,175 km²7,790 sq mi | fits 12 times | |
| New Caledonia | 18,576 km²7,172 sq mi | fits 13 times | |
| Fiji | 18,272 km²7,055 sq mi | fits 13 times | |
| Kuwait | 17,820 km²6,880 sq mi | fits 14 times | |
| Eswatini | 17,363 km²6,704 sq mi | fits 14 times | |
| Hawaii | 16,744 km²6,465 sq mi | fits 15 times | |
| Timor-Leste | 14,954 km²5,774 sq mi | fits 16 times | |
| Bahamas | 13,940 km²5,382 sq mi | fits 18 times | |
| Montenegro | 13,888 km²5,362 sq mi | fits 18 times | |
| Connecticut | 12,985 km²5,014 sq mi | fits 19 times | |
| Vanuatu | 12,190 km²4,707 sq mi | fits 20 times | |
| Falkland Islands | 12,173 km²4,700 sq mi | fits 20 times | |
| Qatar | 11,637 km²4,493 sq mi | fits 21 times | |
| Gambia | 11,295 km²4,361 sq mi | fits 22 times | |
| Jamaica | 10,991 km²4,243 sq mi | fits 22 times | |
| Lebanon | 10,452 km²4,036 sq mi | fits 23 times | |
| Cyprus | 9,251 km²3,572 sq mi | fits 26 times | |
| Puerto Rico | 8,870 km²3,425 sq mi | fits 28 times | |
| Palestine | 6,025 km²2,326 sq mi | fits 41 times | |
| Brunei | 5,765 km²2,226 sq mi | fits 42 times | |
| Delaware | 5,284 km²2,040 sq mi | fits 46 times | |
| Trinidad and Tobago | 5,130 km²1,981 sq mi | fits 48 times | |
| Cabo Verde | 4,033 km²1,557 sq mi | fits 61 times | |
| Rhode Island | 3,148 km²1,215 sq mi | fits 78 times | |
| Samoa | 2,842 km²1,097 sq mi | fits 86 times | |
| Luxembourg | 2,586 km²998 sq mi | fits 94 times | |
| Comoros | 2,235 km²863 sq mi | fits 109 times | |
| Mauritius | 2,010 km²776 sq mi | fits 122 times | |
| Sao Tome and Principe | 964 km²372 sq mi | fits 254 times | |
| Kiribati | 810 km²313 sq mi | fits 302 times | |
| Bahrain | 800 km²309 sq mi | fits 305 times | |
| Dominica | 750 km²290 sq mi | fits 326 times | |
| Tonga | 747 km²288 sq mi | fits 327 times | |
| Singapore | 736 km²284 sq mi | fits 332 times | |
| Micronesia | 702 km²271 sq mi | fits 348 times | |
| Saint Lucia | 616 km²238 sq mi | fits 397 times | |
| Andorra | 470 km²181 sq mi | fits 520 times | |
| Palau | 460 km²178 sq mi | fits 531 times | |
| Seychelles | 460 km²178 sq mi | fits 531 times | |
| Antigua and Barbuda | 442 km²171 sq mi | fits 553 times | |
| Barbados | 431 km²166 sq mi | fits 567 times | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 390 km²151 sq mi | fits 627 times | |
| Grenada | 345 km²133 sq mi | fits 708 times | |
| Malta | 320 km²124 sq mi | fits 764 times | |
| Maldives | 300 km²116 sq mi | fits 815 times | |
| Saint Kitts and Nevis | 261 km²101 sq mi | fits 936 times | |
| Marshall Islands | 181 km²70 sq mi | fits 1,350 times | |
| Liechtenstein | 160 km²62 sq mi | fits 1,527 times | |
| San Marino | 61 km²24 sq mi | fits 4,006 times | |
| Tuvalu | 30 km²12 sq mi | fits 8,146 times | |
| Nauru | 21 km²8 sq mi | fits 11,637 times | |
| Monaco | 2 km²1 sq mi | fits 117,263 times | |
| Vatican City | 0 km²0 sq mi | fits 555,400 times | |
Scale
How many times does the UK fit into the USA, Texas and Australia?
About 40 times into the United States, 2.83 times into Texas and about 31 times into Australia.
Map projections
Why the UK looks bigger on a Mercator map
The UK lies around 54° north, where the Mercator projection stretches area about 2.9 times; Texas, around 31°, is stretched only 1.4 times. Estimated from the latitude of their centres, a Mercator map makes Texas look only 1.3 times the size of the UK; in reality it is 2.83 times. Open the Mercator map
UK size: frequently asked questions
How many US states are bigger than the UK?
10, or 11 if Michigan's Great Lakes water counts.
What US state is the size of the UK?
Oregon, 3% larger, and Wyoming, 4% larger.
What state is the size of England?
New York (2% smaller) or Alabama (3% larger).
What state is the size of Scotland?
South Carolina, 2% larger.
What state is the size of Wales?
New Jersey, 3% smaller.
How many times does the UK fit into the USA?
About 40 times.
How many times does the UK fit into Texas?
2.83 times.
Popular comparisons
More size hubs: Texas · California · Alaska
Compare other places