Wielka Brytania: 244 376 km², o 22% mniejsza od Polski
Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo razem z Irlandią Północną) zajmuje 244 376 km². To mniej więcej tyle co Oregon i Wyoming, od których jest mniejsza o około 3% i 4%. Większych jest 10 stanów USA, a mniejszych 40.
Stany USA
Stany USA większe od Wielkiej Brytanii
Większych jest 10 stanów: Alaska, Teksas, Kalifornia, Montana, Nowy Meksyk, Arizona, Nevada, Kolorado, Wyoming, Oregon. Michigan ma 151 617 km² lądu i wód śródlądowych, ale razem z wodami Wielkich Jezior (250 487 km²) byłby jedenasty, dlatego niektóre zestawienia podają 11 stanów.
Podobna powierzchnia
Który stan USA ma powierzchnię Wielkiej Brytanii?
Oregon (251 374 km²) i Wyoming (253 334 km²): oba są większe o około 3% i 4%.
Kraje Zjednoczonego Królestwa
Anglia, Szkocja i Walia na tle stanów USA
Anglia (130 464 km²) ma mniej więcej powierzchnię stanu Nowy Jork albo Alabamy. Szkocja (78 801 km²) jest wielkości Karoliny Południowej, a Walia (20 783 km²) wielkości New Jersey.
Wszystkie państwa i stany
Państwa większe i mniejsze od Wielkiej Brytanii
Każde miejsce mierzymy tak samo jak na jego stronie porównania. Wielka Brytania to kreska w środku każdego paska: pasek w prawo oznacza miejsce większe, w lewo miejsce, które mieści się w Wielkiej Brytanii.
| Miejsce | Powierzchnia | W porównaniu z Wielką Brytanią | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Rosja | 17 098 246 km² | 70,0 × Wielka Brytania | |
| Kanada | 9 984 670 km² | 40,9 × Wielka Brytania | Porównaj |
| Stany Zjednoczone | 9 833 517 km² | 40,2 × Wielka Brytania | Porównaj |
| Chiny | 9 600 000 km² | 39,3 × Wielka Brytania | |
| Brazylia | 8 510 417 km² | 34,8 × Wielka Brytania | Porównaj |
| Australia | 7 692 024 km² | 31,5 × Wielka Brytania | Porównaj |
| Indie | 3 287 263 km² | 13,5 × Wielka Brytania | |
| Argentyna | 2 796 427 km² | 11,4 × Wielka Brytania | |
| Kazachstan | 2 724 910 km² | 11,2 × Wielka Brytania | |
| Algieria | 2 381 741 km² | 9,75 × Wielka Brytania | |
| Demokratyczna Republika Konga | 2 345 410 km² | 9,60 × Wielka Brytania | |
| Arabia Saudyjska | 2 206 714 km² | 9,03 × Wielka Brytania | |
| Grenlandia | 2 166 086 km² | 8,86 × Wielka Brytania | |
| Meksyk | 1 964 375 km² | 8,04 × Wielka Brytania | |
| Indonezja | 1 916 907 km² | 7,84 × Wielka Brytania | |
| Sudan | 1 878 000 km² | 7,68 × Wielka Brytania | |
| Libia | 1 759 540 km² | 7,20 × Wielka Brytania | |
| Iran | 1 630 848 km² | 6,67 × Wielka Brytania | |
| Mongolia | 1 564 116 km² | 6,40 × Wielka Brytania | |
| Alaska | 1 527 950 km² | 6,25 × Wielka Brytania | |
| Peru | 1 285 216 km² | 5,26 × Wielka Brytania | |
| Czad | 1 284 000 km² | 5,25 × Wielka Brytania | |
| Niger | 1 267 000 km² | 5,18 × Wielka Brytania | |
| Angola | 1 246 700 km² | 5,10 × Wielka Brytania | |
| Mali | 1 240 192 km² | 5,07 × Wielka Brytania | |
| RPA | 1 221 037 km² | 5,00 × Wielka Brytania | |
| Kolumbia | 1 141 748 km² | 4,67 × Wielka Brytania | |
| Etiopia | 1 136 240 km² | 4,65 × Wielka Brytania | |
| Boliwia | 1 098 581 km² | 4,50 × Wielka Brytania | |
| Mauretania | 1 030 700 km² | 4,22 × Wielka Brytania | |
| Egipt | 1 002 000 km² | 4,10 × Wielka Brytania | |
| Tanzania | 947 303 km² | 3,88 × Wielka Brytania | |
| Wenezuela | 929 690 km² | 3,80 × Wielka Brytania | |
| Nigeria | 923 768 km² | 3,78 × Wielka Brytania | |
| Namibia | 825 229 km² | 3,38 × Wielka Brytania | |
| Mozambik | 799 380 km² | 3,27 × Wielka Brytania | |
| Pakistan | 796 096 km² | 3,26 × Wielka Brytania | |
| Turcja | 783 562 km² | 3,21 × Wielka Brytania | |
| Chile | 756 102 km² | 3,09 × Wielka Brytania | |
| Zambia | 752 612 km² | 3,08 × Wielka Brytania | |
| Teksas | 691 133 km² | 2,83 × Wielka Brytania | Porównaj |
| Mjanma | 676 577 km² | 2,77 × Wielka Brytania | |
| Sudan Południowy | 658 841 km² | 2,70 × Wielka Brytania | |
| Afganistan | 652 864 km² | 2,67 × Wielka Brytania | |
| Somalia | 637 657 km² | 2,61 × Wielka Brytania | |
| Norwegiaz wodami przybrzeżnymi | 624 500 km² | 2,56 × Wielka Brytania | |
| Republika Środkowoafrykańska | 622 984 km² | 2,55 × Wielka Brytania | |
| Ukraina | 603 500 km² | 2,47 × Wielka Brytania | |
| Kenia | 591 958 km² | 2,42 × Wielka Brytania | |
| Madagaskar | 587 041 km² | 2,40 × Wielka Brytania | Porównaj |
| Botswana | 581 730 km² | 2,38 × Wielka Brytania | |
| Francjametropolitalna | 551 500 km² | 2,26 × Wielka Brytania | Porównaj |
| Jemen | 527 970 km² | 2,16 × Wielka Brytania | |
| Tajlandia | 513 140 km² | 2,10 × Wielka Brytania | |
| Hiszpania | 506 009 km² | 2,07 × Wielka Brytania | |
| Turkmenistan | 488 100 km² | 2,00 × Wielka Brytania | |
| Kamerun | 475 650 km² | 1,95 × Wielka Brytania | |
| Papua-Nowa Gwinea | 462 840 km² | 1,89 × Wielka Brytania | |
| Uzbekistan | 448 969 km² | 1,84 × Wielka Brytania | |
| Maroko | 446 550 km² | 1,83 × Wielka Brytania | |
| Szwecja | 438 574 km² | 1,79 × Wielka Brytania | |
| Irak | 435 052 km² | 1,78 × Wielka Brytania | |
| Kalifornia | 410 805 km² | 1,68 × Wielka Brytania | Porównaj |
| Paragwaj | 406 752 km² | 1,66 × Wielka Brytania | |
| Zimbabwe | 390 757 km² | 1,60 × Wielka Brytania | |
| Montana | 380 831 km² | 1,56 × Wielka Brytania | |
| Japonia | 377 930 km² | 1,55 × Wielka Brytania | Porównaj |
| Niemcy | 357 581 km² | 1,46 × Wielka Brytania | Porównaj |
| Republika Konga | 342 000 km² | 1,40 × Wielka Brytania | |
| Finlandia | 336 884 km² | 1,38 × Wielka Brytania | |
| Wietnam | 331 345 km² | 1,36 × Wielka Brytania | |
| Malezja | 330 621 km² | 1,35 × Wielka Brytania | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 322 462 km² | 1,32 × Wielka Brytania | |
| Nowy Meksyk | 314 918 km² | 1,29 × Wielka Brytania | |
| Polska | 312 679 km² | 1,28 × Wielka Brytania | Porównaj |
| Oman | 309 980 km² | 1,27 × Wielka Brytania | |
| Włochy | 302 068 km² | 1,24 × Wielka Brytania | Porównaj |
| Filipiny | 300 000 km² | 1,23 × Wielka Brytania | |
| Arizona | 295 233 km² | 1,21 × Wielka Brytania | |
| Nevada | 286 380 km² | 1,17 × Wielka Brytania | |
| Burkina Faso | 274 200 km² | +12% | |
| Kolorado | 269 601 km² | +10% | |
| Nowa Zelandia | 268 164 km² | +10% | Porównaj |
| Gabon | 267 668 km² | +10% | |
| Sahara Zachodnia | 266 000 km² | +9% | |
| Ekwador | 257 215 km² | +5% | |
| Wyoming | 253 334 km² | +4% | |
| Oregon | 251 374 km² | +3% | Porównaj |
| Gwinea | 245 836 km² | +1% | Porównaj |
| Wielka Brytania | 244 376 km² | Wielka Brytania jest 80. wśród 200 państw i terytoriów | |
| Uganda | 241 550 km² | −1% | Porównaj |
| Ghana | 238 537 km² | −2% | |
| Rumunia | 238 398 km² | −2% | |
| Laos | 236 800 km² | −3% | |
| Utah | 219 882 km² | −10% | |
| Minnesota | 218 568 km² | −11% | |
| Idaho | 216 443 km² | −11% | |
| Gujana | 214 969 km² | −12% | |
| Kansas | 213 100 km² | −13% | |
| Białoruś | 207 600 km² | mieści się 1,18 raza | |
| Nebraska | 200 330 km² | mieści się 1,22 raza | |
| Kirgistan | 199 950 km² | mieści się 1,22 raza | |
| Dakota Południowa | 199 729 km² | mieści się 1,22 raza | |
| Senegal | 196 712 km² | mieści się 1,24 raza | |
| Syria | 185 180 km² | mieści się 1,32 raza | |
| Dakota Północna | 183 108 km² | mieści się 1,33 raza | |
| Oklahoma | 181 037 km² | mieści się 1,35 raza | |
| Kambodża | 181 035 km² | mieści się 1,35 raza | |
| Missouri | 180 541 km² | mieści się 1,35 raza | |
| Waszyngton | 176 560 km² | mieści się 1,38 raza | |
| Urugwaj | 176 220 km² | mieści się 1,39 raza | |
| Surinam | 163 820 km² | mieści się 1,49 raza | |
| Tunezja | 163 610 km² | mieści się 1,49 raza | |
| Georgia | 152 616 km² | mieści się 1,60 raza | |
| Floryda | 151 906 km² | mieści się 1,61 raza | Porównaj |
| Michigan | 151 617 km² | mieści się 1,61 raza | |
| Bangladesz | 148 460 km² | mieści się 1,65 raza | |
| Nepal | 147 181 km² | mieści się 1,66 raza | |
| Illinois | 145 917 km² | mieści się 1,67 raza | |
| Iowa | 145 746 km² | mieści się 1,68 raza | |
| Wisconsin | 145 440 km² | mieści się 1,68 raza | |
| Tadżykistan | 141 400 km² | mieści się 1,73 raza | |
| Arkansas | 137 732 km² | mieści się 1,77 raza | |
| Karolina Północna | 136 415 km² | mieści się 1,79 raza | |
| Alabama | 133 911 km² | mieści się 1,82 raza | |
| Grecja | 131 957 km² | mieści się 1,85 raza | |
| Nikaragua | 130 374 km² | mieści się 1,87 raza | |
| Nowy Jork | 127 208 km² | mieści się 1,92 raza | |
| Luizjana | 123 713 km² | mieści się 1,98 raza | |
| Missisipi | 123 523 km² | mieści się 1,98 raza | |
| Erytrea | 121 766 km² | mieści się 2,01 raza | |
| Korea Północna | 120 538 km² | mieści się 2,03 raza | |
| Malawi | 117 726 km² | mieści się 2,08 raza | |
| Pensylwania | 117 342 km² | mieści się 2,08 raza | |
| Benin | 114 763 km² | mieści się 2,13 raza | |
| Honduras | 112 492 km² | mieści się 2,17 raza | |
| Liberia | 111 369 km² | mieści się 2,19 raza | |
| Bułgaria | 110 372 km² | mieści się 2,21 raza | |
| Kuba | 109 884 km² | mieści się 2,22 raza | |
| Tennessee | 109 153 km² | mieści się 2,24 raza | |
| Gwatemala | 108 889 km² | mieści się 2,24 raza | |
| Ohio | 107 056 km² | mieści się 2,28 raza | |
| Wirginia | 105 599 km² | mieści się 2,31 raza | |
| Kentucky | 104 656 km² | mieści się 2,34 raza | |
| Islandia | 103 000 km² | mieści się 2,37 raza | |
| Korea Południowa | 100 460 km² | mieści się 2,43 raza | |
| Indiana | 93 724 km² | mieści się 2,61 raza | |
| Węgry | 93 025 km² | mieści się 2,63 raza | |
| Portugalia | 92 225 km² | mieści się 2,65 raza | |
| Jordania | 89 318 km² | mieści się 2,74 raza | |
| Serbia | 88 444 km² | mieści się 2,76 raza | |
| Azerbejdżan | 86 600 km² | mieści się 2,82 raza | |
| Maine | 85 875 km² | mieści się 2,85 raza | |
| Austria | 83 878 km² | mieści się 2,91 raza | |
| Karolina Południowa | 80 612 km² | mieści się 3,03 raza | |
| Czechy | 78 871 km² | mieści się 3,10 raza | |
| Panama | 75 320 km² | mieści się 3,24 raza | |
| Sierra Leone | 72 300 km² | mieści się 3,38 raza | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 71 024 km² | mieści się 3,44 raza | |
| Irlandia | 69 825 km² | mieści się 3,50 raza | |
| Gruzja | 69 700 km² | mieści się 3,51 raza | |
| Sri Lanka | 65 610 km² | mieści się 3,72 raza | |
| Litwa | 65 286 km² | mieści się 3,74 raza | |
| Łotwa | 64 594 km² | mieści się 3,78 raza | |
| Wirginia Zachodnia | 62 756 km² | mieści się 3,89 raza | |
| Togo | 56 785 km² | mieści się 4,30 raza | |
| Chorwacja | 56 594 km² | mieści się 4,32 raza | |
| Bośnia i Hercegowina | 51 209 km² | mieści się 4,77 raza | |
| Kostaryka | 51 170 km² | mieści się 4,78 raza | |
| Słowacja | 49 035 km² | mieści się 4,98 raza | |
| Dominikana | 48 671 km² | mieści się 5,02 raza | |
| Estonia | 45 399 km² | mieści się 5,38 raza | |
| Dania | 42 947 km² | mieści się 5,69 raza | |
| Holandia | 41 543 km² | mieści się 5,88 raza | |
| Szwajcaria | 41 291 km² | mieści się 5,92 raza | |
| Bhutan | 38 394 km² | mieści się 6,36 raza | |
| Gwinea Bissau | 36 125 km² | mieści się 6,76 raza | |
| Mołdawia | 33 847 km² | mieści się 7,22 raza | |
| Belgia | 30 528 km² | mieści się 8,00 raza | |
| Lesotho | 30 360 km² | mieści się 8,05 raza | |
| Armenia | 29 743 km² | mieści się 8,22 raza | |
| Wyspy Salomona | 28 896 km² | mieści się 8,46 raza | |
| Albania | 28 748 km² | mieści się 8,50 raza | |
| Gwinea Równikowa | 28 051 km² | mieści się 8,71 raza | |
| Burundi | 27 834 km² | mieści się 8,78 raza | |
| Haiti | 27 750 km² | mieści się 8,81 raza | |
| Maryland | 27 132 km² | mieści się 9,01 raza | |
| Rwanda | 26 338 km² | mieści się 9,28 raza | |
| Macedonia Północna | 25 713 km² | mieści się 9,50 raza | |
| Vermont | 24 906 km² | mieści się 9,81 raza | |
| New Hampshire | 24 036 km² | mieści się 10 razy | |
| Dżibuti | 23 200 km² | mieści się 11 razy | |
| Belize | 22 966 km² | mieści się 11 razy | |
| Izrael | 22 072 km² | mieści się 11 razy | |
| Massachusetts | 21 460 km² | mieści się 11 razy | |
| Salwador | 21 041 km² | mieści się 12 razy | |
| Słowenia | 20 273 km² | mieści się 12 razy | |
| New Jersey | 20 175 km² | mieści się 12 razy | |
| Nowa Kaledonia | 18 576 km² | mieści się 13 razy | |
| Fidżi | 18 272 km² | mieści się 13 razy | |
| Kuwejt | 17 820 km² | mieści się 14 razy | |
| Eswatini | 17 363 km² | mieści się 14 razy | |
| Hawaje | 16 744 km² | mieści się 15 razy | |
| Timor Wschodni | 14 954 km² | mieści się 16 razy | |
| Bahamy | 13 940 km² | mieści się 18 razy | |
| Czarnogóra | 13 888 km² | mieści się 18 razy | |
| Connecticut | 12 985 km² | mieści się 19 razy | |
| Vanuatu | 12 190 km² | mieści się 20 razy | |
| Falklandy | 12 173 km² | mieści się 20 razy | |
| Katar | 11 637 km² | mieści się 21 razy | |
| Gambia | 11 295 km² | mieści się 22 razy | |
| Jamajka | 10 991 km² | mieści się 22 razy | |
| Liban | 10 452 km² | mieści się 23 razy | |
| Cypr | 9251 km² | mieści się 26 razy | |
| Portoryko | 8870 km² | mieści się 28 razy | |
| Palestyna | 6025 km² | mieści się 41 razy | |
| Brunei | 5765 km² | mieści się 42 razy | |
| Delaware | 5284 km² | mieści się 46 razy | |
| Trynidad i Tobago | 5130 km² | mieści się 48 razy | |
| Republika Zielonego Przylądka | 4033 km² | mieści się 61 razy | |
| Rhode Island | 3148 km² | mieści się 78 razy | |
| Samoa | 2842 km² | mieści się 86 razy | |
| Luksemburg | 2586 km² | mieści się 94 razy | |
| Komory | 2235 km² | mieści się 109 razy | |
| Mauritius | 2010 km² | mieści się 122 razy | |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 964 km² | mieści się 254 razy | |
| Kiribati | 810 km² | mieści się 302 razy | |
| Bahrajn | 800 km² | mieści się 305 razy | |
| Dominika | 750 km² | mieści się 326 razy | |
| Tonga | 747 km² | mieści się 327 razy | |
| Singapur | 736 km² | mieści się 332 razy | |
| Mikronezja | 702 km² | mieści się 348 razy | |
| Saint Lucia | 616 km² | mieści się 397 razy | |
| Andora | 470 km² | mieści się 520 razy | |
| Palau | 460 km² | mieści się 531 razy | |
| Seszele | 460 km² | mieści się 531 razy | |
| Antigua i Barbuda | 442 km² | mieści się 553 razy | |
| Barbados | 431 km² | mieści się 567 razy | |
| Saint Vincent i Grenadyny | 390 km² | mieści się 627 razy | |
| Grenada | 345 km² | mieści się 708 razy | |
| Malta | 320 km² | mieści się 764 razy | |
| Malediwy | 300 km² | mieści się 815 razy | |
| Saint Kitts i Nevis | 261 km² | mieści się 936 razy | |
| Wyspy Marshalla | 181 km² | mieści się 1350 razy | |
| Liechtenstein | 160 km² | mieści się 1527 razy | |
| San Marino | 61 km² | mieści się 4006 razy | |
| Tuvalu | 30 km² | mieści się 8146 razy | |
| Nauru | 21 km² | mieści się 11 637 razy | |
| Monako | 2 km² | mieści się 117 263 razy | |
| Watykan | 0 km² | mieści się 555 400 razy | |
Skala
Ile razy Wielka Brytania mieści się w USA, Teksasie i Australii?
W Stanach Zjednoczonych około 40 razy, w Teksasie 2,83 raza, a w Australii około 31 razy.
Odwzorowania
Dlaczego na mapie Merkatora Wielka Brytania wygląda na większą
Wielka Brytania leży około 54° na północ od równika, gdzie odwzorowanie Merkatora powiększa powierzchnię około 2,9 raza, a Teksas, około 31°, tylko 1,4 raza. Według szacunku z szerokości środków na mapie Merkatora Teksas wygląda na zaledwie 1,3 raza większy od Wielkiej Brytanii, a w rzeczywistości jest 2,83 raza większy. Otwórz mapę Merkatora
Wielka Brytania: najczęstsze pytania
Ile stanów USA jest większych od Wielkiej Brytanii?
10, a 11, jeśli liczyć Michigan razem z wodami Wielkich Jezior.
Który stan USA ma powierzchnię Wielkiej Brytanii?
Oregon, o 3% większy, i Wyoming, o 4% większy.
Który stan ma powierzchnię Anglii?
Nowy Jork (o 2% mniejszy) albo Alabama (o 3% większa).
Który stan ma powierzchnię Szkocji?
Karolina Południowa, o 2% większa.
Który stan ma powierzchnię Walii?
New Jersey, o 3% mniejszy.
Czy Wielka Brytania jest większa od Polski?
Nie, Polska jest o 28% większa: 312 679 km² wobec 244 376 km².
Ile razy Wielka Brytania mieści się w Teksasie?
2,83 raza.
Popularne porównania
Inne zestawienia: Teksas · Kalifornia · Alaska
Porównaj inne miejsca