California size comparison: about as big as Paraguay
California covers 410,805 km² (158,613 sq mi) of land and inland water, almost exactly as much as Paraguay (406,752 km²) and a little more than Japan. It is larger than 140 of the 200 countries and territories in our atlas. California is a state of the United States.
Similar area
Which country is the same size as California?
Paraguay: 406,752 km², 1% smaller. Zimbabwe is 5% smaller, Iraq 6% larger and Japan 8% smaller.
Every country and state
Countries bigger and smaller than California
Each place is measured the same way as on its comparison page. California is the line in the middle of every bar: a bar to the right is bigger, a bar to the left fits inside California.
| Place | Area | Compared with California | Compare |
|---|---|---|---|
| Russia | 17,098,246 km²6,601,670 sq mi | 41.6 × California | |
| Canada | 9,984,670 km²3,855,103 sq mi | 24.3 × California | |
| United StatesCalifornia with coastal waters, as the USA | 9,833,517 km²3,796,742 sq mi | 23.2 × California | |
| China | 9,600,000 km²3,706,581 sq mi | 23.4 × California | |
| Brazil | 8,510,417 km²3,285,890 sq mi | 20.7 × California | |
| Australia | 7,692,024 km²2,969,907 sq mi | 18.7 × California | |
| India | 3,287,263 km²1,269,219 sq mi | 8.00 × California | |
| Argentina | 2,796,427 km²1,079,707 sq mi | 6.81 × California | |
| Kazakhstan | 2,724,910 km²1,052,094 sq mi | 6.63 × California | |
| Algeria | 2,381,741 km²919,595 sq mi | 5.80 × California | |
| Democratic Republic of the Congo | 2,345,410 km²905,568 sq mi | 5.71 × California | |
| Saudi Arabia | 2,206,714 km²852,017 sq mi | 5.37 × California | |
| Greenland | 2,166,086 km²836,330 sq mi | 5.27 × California | |
| Mexico | 1,964,375 km²758,449 sq mi | 4.78 × California | |
| Indonesia | 1,916,907 km²740,122 sq mi | 4.67 × California | |
| Sudan | 1,878,000 km²725,100 sq mi | 4.57 × California | |
| Libya | 1,759,540 km²679,362 sq mi | 4.28 × California | |
| Iran | 1,630,848 km²629,674 sq mi | 3.97 × California | |
| Mongolia | 1,564,116 km²603,909 sq mi | 3.81 × California | |
| Alaska | 1,527,950 km²589,945 sq mi | 3.72 × California | |
| Peru | 1,285,216 km²496,225 sq mi | 3.13 × California | |
| Chad | 1,284,000 km²495,755 sq mi | 3.13 × California | |
| Niger | 1,267,000 km²489,191 sq mi | 3.08 × California | |
| Angola | 1,246,700 km²481,354 sq mi | 3.03 × California | |
| Mali | 1,240,192 km²478,841 sq mi | 3.02 × California | |
| South Africa | 1,221,037 km²471,445 sq mi | 2.97 × California | |
| Colombia | 1,141,748 km²440,831 sq mi | 2.78 × California | |
| Ethiopia | 1,136,240 km²438,705 sq mi | 2.77 × California | |
| Bolivia | 1,098,581 km²424,164 sq mi | 2.67 × California | |
| Mauritania | 1,030,700 km²397,955 sq mi | 2.51 × California | |
| Egypt | 1,002,000 km²386,874 sq mi | 2.44 × California | |
| Tanzania | 947,303 km²365,756 sq mi | 2.31 × California | |
| Venezuela | 929,690 km²358,955 sq mi | 2.26 × California | |
| Nigeria | 923,768 km²356,669 sq mi | 2.25 × California | |
| Namibia | 825,229 km²318,623 sq mi | 2.01 × California | |
| Mozambique | 799,380 km²308,642 sq mi | 1.95 × California | |
| Pakistan | 796,096 km²307,374 sq mi | 1.94 × California | |
| Türkiye | 783,562 km²302,535 sq mi | 1.91 × California | |
| Chile | 756,102 km²291,933 sq mi | 1.84 × California | |
| Zambia | 752,612 km²290,585 sq mi | 1.83 × California | |
| Texas | 691,133 km²266,848 sq mi | 1.68 × California | Compare |
| Myanmar | 676,577 km²261,228 sq mi | 1.65 × California | |
| South Sudan | 658,841 km²254,380 sq mi | 1.60 × California | |
| Afghanistan | 652,864 km²252,072 sq mi | 1.59 × California | |
| Somalia | 637,657 km²246,201 sq mi | 1.55 × California | |
| Norwayincl. coastal waters | 624,500 km²241,121 sq mi | 1.52 × California | |
| Central African Republic | 622,984 km²240,535 sq mi | 1.52 × California | |
| Ukraine | 603,500 km²233,013 sq mi | 1.47 × California | |
| Kenya | 591,958 km²228,556 sq mi | 1.44 × California | |
| Madagascar | 587,041 km²226,658 sq mi | 1.43 × California | |
| Botswana | 581,730 km²224,607 sq mi | 1.42 × California | |
| Francemetropolitan | 551,500 km²212,935 sq mi | 1.34 × California | |
| Yemen | 527,970 km²203,850 sq mi | 1.29 × California | |
| Thailand | 513,140 km²198,124 sq mi | 1.25 × California | |
| Spain | 506,009 km²195,371 sq mi | 1.23 × California | |
| Turkmenistan | 488,100 km²188,456 sq mi | 1.19 × California | |
| Cameroon | 475,650 km²183,649 sq mi | 1.16 × California | |
| Papua New Guinea | 462,840 km²178,704 sq mi | +13% | |
| Uzbekistan | 448,969 km²173,348 sq mi | +9% | |
| Morocco | 446,550 km²172,414 sq mi | +9% | |
| Sweden | 438,574 km²169,334 sq mi | +7% | |
| Iraq | 435,052 km²167,975 sq mi | +6% | |
| California | 410,805 km²158,613 sq mi | California would be 61st of the 200 countries and territories | |
| Paraguay | 406,752 km²157,048 sq mi | −1% | |
| Zimbabwe | 390,757 km²150,872 sq mi | −5% | |
| Montana | 380,831 km²147,040 sq mi | −7% | |
| Japan | 377,930 km²145,920 sq mi | −8% | Compare |
| Germany | 357,581 km²138,063 sq mi | −13% | Compare |
| Republic of the Congo | 342,000 km²132,047 sq mi | fits 1.20 times | |
| Finland | 336,884 km²130,072 sq mi | fits 1.22 times | |
| Vietnam | 331,345 km²127,933 sq mi | fits 1.24 times | |
| Malaysia | 330,621 km²127,653 sq mi | fits 1.24 times | |
| Ivory Coast | 322,462 km²124,503 sq mi | fits 1.27 times | |
| New Mexico | 314,918 km²121,591 sq mi | fits 1.30 times | |
| Poland | 312,679 km²120,726 sq mi | fits 1.31 times | Compare |
| Oman | 309,980 km²119,684 sq mi | fits 1.33 times | |
| Italy | 302,068 km²116,629 sq mi | fits 1.36 times | Compare |
| Philippines | 300,000 km²115,831 sq mi | fits 1.37 times | |
| Arizona | 295,233 km²113,990 sq mi | fits 1.39 times | |
| Nevada | 286,380 km²110,572 sq mi | fits 1.43 times | |
| Burkina Faso | 274,200 km²105,869 sq mi | fits 1.50 times | |
| Colorado | 269,601 km²104,094 sq mi | fits 1.52 times | |
| New Zealand | 268,164 km²103,539 sq mi | fits 1.53 times | |
| Gabon | 267,668 km²103,347 sq mi | fits 1.53 times | |
| Western Sahara | 266,000 km²102,703 sq mi | fits 1.54 times | |
| Ecuador | 257,215 km²99,311 sq mi | fits 1.60 times | |
| Wyoming | 253,334 km²97,813 sq mi | fits 1.62 times | |
| Oregon | 251,374 km²97,056 sq mi | fits 1.63 times | |
| Guinea | 245,836 km²94,918 sq mi | fits 1.67 times | |
| United Kingdom | 244,376 km²94,354 sq mi | fits 1.68 times | Compare |
| Uganda | 241,550 km²93,263 sq mi | fits 1.70 times | |
| Ghana | 238,537 km²92,100 sq mi | fits 1.72 times | |
| Romania | 238,398 km²92,046 sq mi | fits 1.72 times | |
| Laos | 236,800 km²91,429 sq mi | fits 1.73 times | |
| Utah | 219,882 km²84,897 sq mi | fits 1.87 times | |
| Minnesota | 218,568 km²84,390 sq mi | fits 1.88 times | |
| Idaho | 216,443 km²83,569 sq mi | fits 1.90 times | |
| Guyana | 214,969 km²83,000 sq mi | fits 1.91 times | |
| Kansas | 213,100 km²82,278 sq mi | fits 1.93 times | |
| Belarus | 207,600 km²80,155 sq mi | fits 1.98 times | |
| Nebraska | 200,330 km²77,348 sq mi | fits 2.05 times | |
| Kyrgyzstan | 199,950 km²77,201 sq mi | fits 2.05 times | |
| South Dakota | 199,729 km²77,116 sq mi | fits 2.06 times | |
| Senegal | 196,712 km²75,951 sq mi | fits 2.09 times | |
| Syria | 185,180 km²71,498 sq mi | fits 2.22 times | |
| North Dakota | 183,108 km²70,698 sq mi | fits 2.24 times | |
| Oklahoma | 181,037 km²69,899 sq mi | fits 2.27 times | |
| Cambodia | 181,035 km²69,898 sq mi | fits 2.27 times | |
| Missouri | 180,541 km²69,707 sq mi | fits 2.28 times | |
| Washington | 176,560 km²68,170 sq mi | fits 2.33 times | |
| Uruguay | 176,220 km²68,039 sq mi | fits 2.33 times | |
| Suriname | 163,820 km²63,251 sq mi | fits 2.51 times | |
| Tunisia | 163,610 km²63,170 sq mi | fits 2.51 times | |
| Georgia | 152,616 km²58,925 sq mi | fits 2.69 times | |
| Florida | 151,906 km²58,651 sq mi | fits 2.70 times | Compare |
| Michigan | 151,617 km²58,540 sq mi | fits 2.71 times | |
| Bangladesh | 148,460 km²57,321 sq mi | fits 2.77 times | |
| Nepal | 147,181 km²56,827 sq mi | fits 2.79 times | |
| Illinois | 145,917 km²56,339 sq mi | fits 2.82 times | |
| Iowa | 145,746 km²56,273 sq mi | fits 2.82 times | |
| Wisconsin | 145,440 km²56,155 sq mi | fits 2.82 times | |
| Tajikistan | 141,400 km²54,595 sq mi | fits 2.91 times | |
| Arkansas | 137,732 km²53,179 sq mi | fits 2.98 times | |
| North Carolina | 136,415 km²52,670 sq mi | fits 3.01 times | |
| Alabama | 133,911 km²51,703 sq mi | fits 3.07 times | |
| Greece | 131,957 km²50,949 sq mi | fits 3.11 times | |
| Nicaragua | 130,374 km²50,337 sq mi | fits 3.15 times | |
| New York | 127,208 km²49,115 sq mi | fits 3.23 times | |
| Louisiana | 123,713 km²47,766 sq mi | fits 3.32 times | |
| Mississippi | 123,523 km²47,692 sq mi | fits 3.33 times | |
| Eritrea | 121,766 km²47,014 sq mi | fits 3.37 times | |
| North Korea | 120,538 km²46,540 sq mi | fits 3.41 times | |
| Malawi | 117,726 km²45,454 sq mi | fits 3.49 times | |
| Pennsylvania | 117,342 km²45,306 sq mi | fits 3.50 times | |
| Benin | 114,763 km²44,310 sq mi | fits 3.58 times | |
| Honduras | 112,492 km²43,433 sq mi | fits 3.65 times | |
| Liberia | 111,369 km²43,000 sq mi | fits 3.69 times | |
| Bulgaria | 110,372 km²42,615 sq mi | fits 3.72 times | |
| Cuba | 109,884 km²42,426 sq mi | fits 3.74 times | |
| Tennessee | 109,153 km²42,144 sq mi | fits 3.76 times | |
| Guatemala | 108,889 km²42,042 sq mi | fits 3.77 times | |
| Ohio | 107,056 km²41,335 sq mi | fits 3.84 times | |
| Virginia | 105,599 km²40,772 sq mi | fits 3.89 times | |
| Kentucky | 104,656 km²40,408 sq mi | fits 3.93 times | |
| Iceland | 103,000 km²39,769 sq mi | fits 3.99 times | |
| South Korea | 100,460 km²38,788 sq mi | fits 4.09 times | |
| Indiana | 93,724 km²36,187 sq mi | fits 4.38 times | |
| Hungary | 93,025 km²35,917 sq mi | fits 4.42 times | |
| Portugal | 92,225 km²35,608 sq mi | fits 4.45 times | |
| Jordan | 89,318 km²34,486 sq mi | fits 4.60 times | |
| Serbia | 88,444 km²34,148 sq mi | fits 4.64 times | |
| Azerbaijan | 86,600 km²33,436 sq mi | fits 4.74 times | |
| Maine | 85,875 km²33,157 sq mi | fits 4.78 times | |
| Austria | 83,878 km²32,385 sq mi | fits 4.90 times | |
| South Carolina | 80,612 km²31,124 sq mi | fits 5.10 times | |
| Czechia | 78,871 km²30,452 sq mi | fits 5.21 times | |
| Panama | 75,320 km²29,081 sq mi | fits 5.45 times | |
| Sierra Leone | 72,300 km²27,915 sq mi | fits 5.68 times | |
| United Arab Emirates | 71,024 km²27,423 sq mi | fits 5.78 times | |
| Ireland | 69,825 km²26,960 sq mi | fits 5.88 times | |
| Georgia | 69,700 km²26,911 sq mi | fits 5.89 times | |
| Sri Lanka | 65,610 km²25,332 sq mi | fits 6.26 times | |
| Lithuania | 65,286 km²25,207 sq mi | fits 6.29 times | |
| Latvia | 64,594 km²24,940 sq mi | fits 6.36 times | |
| West Virginia | 62,756 km²24,230 sq mi | fits 6.55 times | |
| Togo | 56,785 km²21,925 sq mi | fits 7.23 times | |
| Croatia | 56,594 km²21,851 sq mi | fits 7.26 times | |
| Bosnia and Herzegovina | 51,209 km²19,772 sq mi | fits 8.02 times | |
| Costa Rica | 51,170 km²19,757 sq mi | fits 8.03 times | |
| Slovakia | 49,035 km²18,933 sq mi | fits 8.38 times | |
| Dominican Republic | 48,671 km²18,792 sq mi | fits 8.44 times | |
| Estonia | 45,399 km²17,529 sq mi | fits 9.05 times | |
| Denmark | 42,947 km²16,582 sq mi | fits 9.57 times | |
| Netherlands | 41,543 km²16,040 sq mi | fits 9.89 times | |
| Switzerland | 41,291 km²15,943 sq mi | fits 9.95 times | |
| Bhutan | 38,394 km²14,824 sq mi | fits 11 times | |
| Guinea-Bissau | 36,125 km²13,948 sq mi | fits 11 times | |
| Moldova | 33,847 km²13,068 sq mi | fits 12 times | |
| Belgium | 30,528 km²11,787 sq mi | fits 13 times | |
| Lesotho | 30,360 km²11,722 sq mi | fits 14 times | |
| Armenia | 29,743 km²11,484 sq mi | fits 14 times | |
| Solomon Islands | 28,896 km²11,157 sq mi | fits 14 times | |
| Albania | 28,748 km²11,100 sq mi | fits 14 times | |
| Equatorial Guinea | 28,051 km²10,831 sq mi | fits 15 times | |
| Burundi | 27,834 km²10,747 sq mi | fits 15 times | |
| Haiti | 27,750 km²10,714 sq mi | fits 15 times | |
| Maryland | 27,132 km²10,476 sq mi | fits 15 times | |
| Rwanda | 26,338 km²10,169 sq mi | fits 16 times | |
| North Macedonia | 25,713 km²9,928 sq mi | fits 16 times | |
| Vermont | 24,906 km²9,616 sq mi | fits 16 times | |
| New Hampshire | 24,036 km²9,280 sq mi | fits 17 times | |
| Djibouti | 23,200 km²8,958 sq mi | fits 18 times | |
| Belize | 22,966 km²8,867 sq mi | fits 18 times | |
| Israel | 22,072 km²8,522 sq mi | fits 19 times | |
| Massachusetts | 21,460 km²8,286 sq mi | fits 19 times | |
| El Salvador | 21,041 km²8,124 sq mi | fits 20 times | |
| Slovenia | 20,273 km²7,827 sq mi | fits 20 times | |
| New Jersey | 20,175 km²7,790 sq mi | fits 20 times | |
| New Caledonia | 18,576 km²7,172 sq mi | fits 22 times | |
| Fiji | 18,272 km²7,055 sq mi | fits 22 times | |
| Kuwait | 17,820 km²6,880 sq mi | fits 23 times | |
| Eswatini | 17,363 km²6,704 sq mi | fits 24 times | |
| Hawaii | 16,744 km²6,465 sq mi | fits 25 times | |
| Timor-Leste | 14,954 km²5,774 sq mi | fits 27 times | |
| Bahamas | 13,940 km²5,382 sq mi | fits 29 times | |
| Montenegro | 13,888 km²5,362 sq mi | fits 30 times | |
| Connecticut | 12,985 km²5,014 sq mi | fits 32 times | |
| Vanuatu | 12,190 km²4,707 sq mi | fits 34 times | |
| Falkland Islands | 12,173 km²4,700 sq mi | fits 34 times | |
| Qatar | 11,637 km²4,493 sq mi | fits 35 times | |
| Gambia | 11,295 km²4,361 sq mi | fits 36 times | |
| Jamaica | 10,991 km²4,243 sq mi | fits 37 times | |
| Lebanon | 10,452 km²4,036 sq mi | fits 39 times | |
| Cyprus | 9,251 km²3,572 sq mi | fits 44 times | |
| Puerto Rico | 8,870 km²3,425 sq mi | fits 46 times | |
| Palestine | 6,025 km²2,326 sq mi | fits 68 times | |
| Brunei | 5,765 km²2,226 sq mi | fits 71 times | |
| Delaware | 5,284 km²2,040 sq mi | fits 78 times | |
| Trinidad and Tobago | 5,130 km²1,981 sq mi | fits 80 times | |
| Cabo Verde | 4,033 km²1,557 sq mi | fits 102 times | |
| Rhode Island | 3,148 km²1,215 sq mi | fits 130 times | |
| Samoa | 2,842 km²1,097 sq mi | fits 145 times | |
| Luxembourg | 2,586 km²998 sq mi | fits 159 times | |
| Comoros | 2,235 km²863 sq mi | fits 184 times | |
| Mauritius | 2,010 km²776 sq mi | fits 204 times | |
| Sao Tome and Principe | 964 km²372 sq mi | fits 426 times | |
| Kiribati | 810 km²313 sq mi | fits 507 times | |
| Bahrain | 800 km²309 sq mi | fits 514 times | |
| Dominica | 750 km²290 sq mi | fits 548 times | |
| Tonga | 747 km²288 sq mi | fits 550 times | |
| Singapore | 736 km²284 sq mi | fits 558 times | |
| Micronesia | 702 km²271 sq mi | fits 585 times | |
| Saint Lucia | 616 km²238 sq mi | fits 667 times | |
| Andorra | 470 km²181 sq mi | fits 874 times | |
| Palau | 460 km²178 sq mi | fits 893 times | |
| Seychelles | 460 km²178 sq mi | fits 893 times | |
| Antigua and Barbuda | 442 km²171 sq mi | fits 929 times | |
| Barbados | 431 km²166 sq mi | fits 953 times | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 390 km²151 sq mi | fits 1,053 times | |
| Grenada | 345 km²133 sq mi | fits 1,191 times | |
| Malta | 320 km²124 sq mi | fits 1,284 times | |
| Maldives | 300 km²116 sq mi | fits 1,369 times | |
| Saint Kitts and Nevis | 261 km²101 sq mi | fits 1,574 times | |
| Marshall Islands | 181 km²70 sq mi | fits 2,270 times | |
| Liechtenstein | 160 km²62 sq mi | fits 2,568 times | |
| San Marino | 61 km²24 sq mi | fits 6,735 times | |
| Tuvalu | 30 km²12 sq mi | fits 13,693 times | |
| Nauru | 21 km²8 sq mi | fits 19,562 times | |
| Monaco | 2 km²1 sq mi | fits 197,123 times | |
| Vatican City | 0 km²0 sq mi | fits 933,648 times | |
United States
California compared with Texas and the other US states
California is the third-largest state, after Alaska and Texas; Texas is 1.68 times its size. Montana comes fourth, and California is 8% larger.
Units
How big is California in square miles?
158,613 sq mi (410,805 km²) of land and inland water. The Census Bureau's total area, with coastal and territorial water, is 163,695 sq mi (423,967 km²). Comparisons here use the first one because it matches the outline on the map, except beside the whole USA, which is measured the Census way.
Map projections
Why the UK looks bigger than California on a Mercator map
California lies around 37° north, where the Mercator projection stretches area about 1.6 times. The United Kingdom, near 54° north, is stretched about 2.9 times. Estimated from the latitude of their centres, a Mercator map makes the UK look 1.09 times the size of California, although California is 1.68 times the size of the UK. Open the Mercator map
California size: frequently asked questions
How big is California compared to Texas?
Texas is 1.68 times the size of California.
How big is California compared to the UK?
California is 1.68 times the size of the United Kingdom.
Is California bigger than Japan?
Yes, by about 9%.
How many countries are bigger than California?
59 countries, plus Greenland.
Is California bigger than Germany?
Yes, 1.15 times.
How big is California compared to Italy?
California is 1.36 times the size of Italy.
Popular comparisons
More size hubs: Texas · Alaska · United Kingdom
Compare other places