Kalifornia: 410 805 km², o 31% większa od Polski
Kalifornia zajmuje 410 805 km² lądu i wód śródlądowych, prawie dokładnie tyle co Paragwaj (406 752 km²) i trochę więcej niż Japonia. Jest większa od 140 z 200 państw i terytoriów w naszym atlasie. Kalifornia jest stanem USA.
Podobna powierzchnia
Które państwo ma powierzchnię Kalifornii?
Paragwaj: 406 752 km², o 1% mniej. Zimbabwe jest o 5% mniejsze, Irak o 6% większy, a Japonia o 8% mniejsza.
Wszystkie państwa i stany
Państwa większe i mniejsze od Kalifornii
Każde miejsce mierzymy tak samo jak na jego stronie porównania. Kalifornia to kreska w środku każdego paska: pasek w prawo oznacza miejsce większe, w lewo miejsce, które mieści się w Kalifornii.
| Miejsce | Powierzchnia | W porównaniu z Kalifornią | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Rosja | 17 098 246 km² | 41,6 × Kalifornia | |
| Kanada | 9 984 670 km² | 24,3 × Kalifornia | |
| Stany ZjednoczoneKalifornia z wodami przybrzeżnymi, jak USA | 9 833 517 km² | 23,2 × Kalifornia | |
| Chiny | 9 600 000 km² | 23,4 × Kalifornia | |
| Brazylia | 8 510 417 km² | 20,7 × Kalifornia | |
| Australia | 7 692 024 km² | 18,7 × Kalifornia | |
| Indie | 3 287 263 km² | 8,00 × Kalifornia | |
| Argentyna | 2 796 427 km² | 6,81 × Kalifornia | |
| Kazachstan | 2 724 910 km² | 6,63 × Kalifornia | |
| Algieria | 2 381 741 km² | 5,80 × Kalifornia | |
| Demokratyczna Republika Konga | 2 345 410 km² | 5,71 × Kalifornia | |
| Arabia Saudyjska | 2 206 714 km² | 5,37 × Kalifornia | |
| Grenlandia | 2 166 086 km² | 5,27 × Kalifornia | |
| Meksyk | 1 964 375 km² | 4,78 × Kalifornia | |
| Indonezja | 1 916 907 km² | 4,67 × Kalifornia | |
| Sudan | 1 878 000 km² | 4,57 × Kalifornia | |
| Libia | 1 759 540 km² | 4,28 × Kalifornia | |
| Iran | 1 630 848 km² | 3,97 × Kalifornia | |
| Mongolia | 1 564 116 km² | 3,81 × Kalifornia | |
| Alaska | 1 527 950 km² | 3,72 × Kalifornia | |
| Peru | 1 285 216 km² | 3,13 × Kalifornia | |
| Czad | 1 284 000 km² | 3,13 × Kalifornia | |
| Niger | 1 267 000 km² | 3,08 × Kalifornia | |
| Angola | 1 246 700 km² | 3,03 × Kalifornia | |
| Mali | 1 240 192 km² | 3,02 × Kalifornia | |
| RPA | 1 221 037 km² | 2,97 × Kalifornia | |
| Kolumbia | 1 141 748 km² | 2,78 × Kalifornia | |
| Etiopia | 1 136 240 km² | 2,77 × Kalifornia | |
| Boliwia | 1 098 581 km² | 2,67 × Kalifornia | |
| Mauretania | 1 030 700 km² | 2,51 × Kalifornia | |
| Egipt | 1 002 000 km² | 2,44 × Kalifornia | |
| Tanzania | 947 303 km² | 2,31 × Kalifornia | |
| Wenezuela | 929 690 km² | 2,26 × Kalifornia | |
| Nigeria | 923 768 km² | 2,25 × Kalifornia | |
| Namibia | 825 229 km² | 2,01 × Kalifornia | |
| Mozambik | 799 380 km² | 1,95 × Kalifornia | |
| Pakistan | 796 096 km² | 1,94 × Kalifornia | |
| Turcja | 783 562 km² | 1,91 × Kalifornia | |
| Chile | 756 102 km² | 1,84 × Kalifornia | |
| Zambia | 752 612 km² | 1,83 × Kalifornia | |
| Teksas | 691 133 km² | 1,68 × Kalifornia | Porównaj |
| Mjanma | 676 577 km² | 1,65 × Kalifornia | |
| Sudan Południowy | 658 841 km² | 1,60 × Kalifornia | |
| Afganistan | 652 864 km² | 1,59 × Kalifornia | |
| Somalia | 637 657 km² | 1,55 × Kalifornia | |
| Norwegiaz wodami przybrzeżnymi | 624 500 km² | 1,52 × Kalifornia | |
| Republika Środkowoafrykańska | 622 984 km² | 1,52 × Kalifornia | |
| Ukraina | 603 500 km² | 1,47 × Kalifornia | |
| Kenia | 591 958 km² | 1,44 × Kalifornia | |
| Madagaskar | 587 041 km² | 1,43 × Kalifornia | |
| Botswana | 581 730 km² | 1,42 × Kalifornia | |
| Francjametropolitalna | 551 500 km² | 1,34 × Kalifornia | |
| Jemen | 527 970 km² | 1,29 × Kalifornia | |
| Tajlandia | 513 140 km² | 1,25 × Kalifornia | |
| Hiszpania | 506 009 km² | 1,23 × Kalifornia | |
| Turkmenistan | 488 100 km² | 1,19 × Kalifornia | |
| Kamerun | 475 650 km² | 1,16 × Kalifornia | |
| Papua-Nowa Gwinea | 462 840 km² | +13% | |
| Uzbekistan | 448 969 km² | +9% | |
| Maroko | 446 550 km² | +9% | |
| Szwecja | 438 574 km² | +7% | |
| Irak | 435 052 km² | +6% | |
| Kalifornia | 410 805 km² | Kalifornia byłaby 61. wśród 200 państw i terytoriów | |
| Paragwaj | 406 752 km² | −1% | |
| Zimbabwe | 390 757 km² | −5% | |
| Montana | 380 831 km² | −7% | |
| Japonia | 377 930 km² | −8% | Porównaj |
| Niemcy | 357 581 km² | −13% | Porównaj |
| Republika Konga | 342 000 km² | mieści się 1,20 raza | |
| Finlandia | 336 884 km² | mieści się 1,22 raza | |
| Wietnam | 331 345 km² | mieści się 1,24 raza | |
| Malezja | 330 621 km² | mieści się 1,24 raza | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 322 462 km² | mieści się 1,27 raza | |
| Nowy Meksyk | 314 918 km² | mieści się 1,30 raza | |
| Polska | 312 679 km² | mieści się 1,31 raza | Porównaj |
| Oman | 309 980 km² | mieści się 1,33 raza | |
| Włochy | 302 068 km² | mieści się 1,36 raza | Porównaj |
| Filipiny | 300 000 km² | mieści się 1,37 raza | |
| Arizona | 295 233 km² | mieści się 1,39 raza | |
| Nevada | 286 380 km² | mieści się 1,43 raza | |
| Burkina Faso | 274 200 km² | mieści się 1,50 raza | |
| Kolorado | 269 601 km² | mieści się 1,52 raza | |
| Nowa Zelandia | 268 164 km² | mieści się 1,53 raza | |
| Gabon | 267 668 km² | mieści się 1,53 raza | |
| Sahara Zachodnia | 266 000 km² | mieści się 1,54 raza | |
| Ekwador | 257 215 km² | mieści się 1,60 raza | |
| Wyoming | 253 334 km² | mieści się 1,62 raza | |
| Oregon | 251 374 km² | mieści się 1,63 raza | |
| Gwinea | 245 836 km² | mieści się 1,67 raza | |
| Wielka Brytania | 244 376 km² | mieści się 1,68 raza | Porównaj |
| Uganda | 241 550 km² | mieści się 1,70 raza | |
| Ghana | 238 537 km² | mieści się 1,72 raza | |
| Rumunia | 238 398 km² | mieści się 1,72 raza | |
| Laos | 236 800 km² | mieści się 1,73 raza | |
| Utah | 219 882 km² | mieści się 1,87 raza | |
| Minnesota | 218 568 km² | mieści się 1,88 raza | |
| Idaho | 216 443 km² | mieści się 1,90 raza | |
| Gujana | 214 969 km² | mieści się 1,91 raza | |
| Kansas | 213 100 km² | mieści się 1,93 raza | |
| Białoruś | 207 600 km² | mieści się 1,98 raza | |
| Nebraska | 200 330 km² | mieści się 2,05 raza | |
| Kirgistan | 199 950 km² | mieści się 2,05 raza | |
| Dakota Południowa | 199 729 km² | mieści się 2,06 raza | |
| Senegal | 196 712 km² | mieści się 2,09 raza | |
| Syria | 185 180 km² | mieści się 2,22 raza | |
| Dakota Północna | 183 108 km² | mieści się 2,24 raza | |
| Oklahoma | 181 037 km² | mieści się 2,27 raza | |
| Kambodża | 181 035 km² | mieści się 2,27 raza | |
| Missouri | 180 541 km² | mieści się 2,28 raza | |
| Waszyngton | 176 560 km² | mieści się 2,33 raza | |
| Urugwaj | 176 220 km² | mieści się 2,33 raza | |
| Surinam | 163 820 km² | mieści się 2,51 raza | |
| Tunezja | 163 610 km² | mieści się 2,51 raza | |
| Georgia | 152 616 km² | mieści się 2,69 raza | |
| Floryda | 151 906 km² | mieści się 2,70 raza | Porównaj |
| Michigan | 151 617 km² | mieści się 2,71 raza | |
| Bangladesz | 148 460 km² | mieści się 2,77 raza | |
| Nepal | 147 181 km² | mieści się 2,79 raza | |
| Illinois | 145 917 km² | mieści się 2,82 raza | |
| Iowa | 145 746 km² | mieści się 2,82 raza | |
| Wisconsin | 145 440 km² | mieści się 2,82 raza | |
| Tadżykistan | 141 400 km² | mieści się 2,91 raza | |
| Arkansas | 137 732 km² | mieści się 2,98 raza | |
| Karolina Północna | 136 415 km² | mieści się 3,01 raza | |
| Alabama | 133 911 km² | mieści się 3,07 raza | |
| Grecja | 131 957 km² | mieści się 3,11 raza | |
| Nikaragua | 130 374 km² | mieści się 3,15 raza | |
| Nowy Jork | 127 208 km² | mieści się 3,23 raza | |
| Luizjana | 123 713 km² | mieści się 3,32 raza | |
| Missisipi | 123 523 km² | mieści się 3,33 raza | |
| Erytrea | 121 766 km² | mieści się 3,37 raza | |
| Korea Północna | 120 538 km² | mieści się 3,41 raza | |
| Malawi | 117 726 km² | mieści się 3,49 raza | |
| Pensylwania | 117 342 km² | mieści się 3,50 raza | |
| Benin | 114 763 km² | mieści się 3,58 raza | |
| Honduras | 112 492 km² | mieści się 3,65 raza | |
| Liberia | 111 369 km² | mieści się 3,69 raza | |
| Bułgaria | 110 372 km² | mieści się 3,72 raza | |
| Kuba | 109 884 km² | mieści się 3,74 raza | |
| Tennessee | 109 153 km² | mieści się 3,76 raza | |
| Gwatemala | 108 889 km² | mieści się 3,77 raza | |
| Ohio | 107 056 km² | mieści się 3,84 raza | |
| Wirginia | 105 599 km² | mieści się 3,89 raza | |
| Kentucky | 104 656 km² | mieści się 3,93 raza | |
| Islandia | 103 000 km² | mieści się 3,99 raza | |
| Korea Południowa | 100 460 km² | mieści się 4,09 raza | |
| Indiana | 93 724 km² | mieści się 4,38 raza | |
| Węgry | 93 025 km² | mieści się 4,42 raza | |
| Portugalia | 92 225 km² | mieści się 4,45 raza | |
| Jordania | 89 318 km² | mieści się 4,60 raza | |
| Serbia | 88 444 km² | mieści się 4,64 raza | |
| Azerbejdżan | 86 600 km² | mieści się 4,74 raza | |
| Maine | 85 875 km² | mieści się 4,78 raza | |
| Austria | 83 878 km² | mieści się 4,90 raza | |
| Karolina Południowa | 80 612 km² | mieści się 5,10 raza | |
| Czechy | 78 871 km² | mieści się 5,21 raza | |
| Panama | 75 320 km² | mieści się 5,45 raza | |
| Sierra Leone | 72 300 km² | mieści się 5,68 raza | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 71 024 km² | mieści się 5,78 raza | |
| Irlandia | 69 825 km² | mieści się 5,88 raza | |
| Gruzja | 69 700 km² | mieści się 5,89 raza | |
| Sri Lanka | 65 610 km² | mieści się 6,26 raza | |
| Litwa | 65 286 km² | mieści się 6,29 raza | |
| Łotwa | 64 594 km² | mieści się 6,36 raza | |
| Wirginia Zachodnia | 62 756 km² | mieści się 6,55 raza | |
| Togo | 56 785 km² | mieści się 7,23 raza | |
| Chorwacja | 56 594 km² | mieści się 7,26 raza | |
| Bośnia i Hercegowina | 51 209 km² | mieści się 8,02 raza | |
| Kostaryka | 51 170 km² | mieści się 8,03 raza | |
| Słowacja | 49 035 km² | mieści się 8,38 raza | |
| Dominikana | 48 671 km² | mieści się 8,44 raza | |
| Estonia | 45 399 km² | mieści się 9,05 raza | |
| Dania | 42 947 km² | mieści się 9,57 raza | |
| Holandia | 41 543 km² | mieści się 9,89 raza | |
| Szwajcaria | 41 291 km² | mieści się 9,95 raza | |
| Bhutan | 38 394 km² | mieści się 11 razy | |
| Gwinea Bissau | 36 125 km² | mieści się 11 razy | |
| Mołdawia | 33 847 km² | mieści się 12 razy | |
| Belgia | 30 528 km² | mieści się 13 razy | |
| Lesotho | 30 360 km² | mieści się 14 razy | |
| Armenia | 29 743 km² | mieści się 14 razy | |
| Wyspy Salomona | 28 896 km² | mieści się 14 razy | |
| Albania | 28 748 km² | mieści się 14 razy | |
| Gwinea Równikowa | 28 051 km² | mieści się 15 razy | |
| Burundi | 27 834 km² | mieści się 15 razy | |
| Haiti | 27 750 km² | mieści się 15 razy | |
| Maryland | 27 132 km² | mieści się 15 razy | |
| Rwanda | 26 338 km² | mieści się 16 razy | |
| Macedonia Północna | 25 713 km² | mieści się 16 razy | |
| Vermont | 24 906 km² | mieści się 16 razy | |
| New Hampshire | 24 036 km² | mieści się 17 razy | |
| Dżibuti | 23 200 km² | mieści się 18 razy | |
| Belize | 22 966 km² | mieści się 18 razy | |
| Izrael | 22 072 km² | mieści się 19 razy | |
| Massachusetts | 21 460 km² | mieści się 19 razy | |
| Salwador | 21 041 km² | mieści się 20 razy | |
| Słowenia | 20 273 km² | mieści się 20 razy | |
| New Jersey | 20 175 km² | mieści się 20 razy | |
| Nowa Kaledonia | 18 576 km² | mieści się 22 razy | |
| Fidżi | 18 272 km² | mieści się 22 razy | |
| Kuwejt | 17 820 km² | mieści się 23 razy | |
| Eswatini | 17 363 km² | mieści się 24 razy | |
| Hawaje | 16 744 km² | mieści się 25 razy | |
| Timor Wschodni | 14 954 km² | mieści się 27 razy | |
| Bahamy | 13 940 km² | mieści się 29 razy | |
| Czarnogóra | 13 888 km² | mieści się 30 razy | |
| Connecticut | 12 985 km² | mieści się 32 razy | |
| Vanuatu | 12 190 km² | mieści się 34 razy | |
| Falklandy | 12 173 km² | mieści się 34 razy | |
| Katar | 11 637 km² | mieści się 35 razy | |
| Gambia | 11 295 km² | mieści się 36 razy | |
| Jamajka | 10 991 km² | mieści się 37 razy | |
| Liban | 10 452 km² | mieści się 39 razy | |
| Cypr | 9251 km² | mieści się 44 razy | |
| Portoryko | 8870 km² | mieści się 46 razy | |
| Palestyna | 6025 km² | mieści się 68 razy | |
| Brunei | 5765 km² | mieści się 71 razy | |
| Delaware | 5284 km² | mieści się 78 razy | |
| Trynidad i Tobago | 5130 km² | mieści się 80 razy | |
| Republika Zielonego Przylądka | 4033 km² | mieści się 102 razy | |
| Rhode Island | 3148 km² | mieści się 130 razy | |
| Samoa | 2842 km² | mieści się 145 razy | |
| Luksemburg | 2586 km² | mieści się 159 razy | |
| Komory | 2235 km² | mieści się 184 razy | |
| Mauritius | 2010 km² | mieści się 204 razy | |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 964 km² | mieści się 426 razy | |
| Kiribati | 810 km² | mieści się 507 razy | |
| Bahrajn | 800 km² | mieści się 514 razy | |
| Dominika | 750 km² | mieści się 548 razy | |
| Tonga | 747 km² | mieści się 550 razy | |
| Singapur | 736 km² | mieści się 558 razy | |
| Mikronezja | 702 km² | mieści się 585 razy | |
| Saint Lucia | 616 km² | mieści się 667 razy | |
| Andora | 470 km² | mieści się 874 razy | |
| Palau | 460 km² | mieści się 893 razy | |
| Seszele | 460 km² | mieści się 893 razy | |
| Antigua i Barbuda | 442 km² | mieści się 929 razy | |
| Barbados | 431 km² | mieści się 953 razy | |
| Saint Vincent i Grenadyny | 390 km² | mieści się 1053 razy | |
| Grenada | 345 km² | mieści się 1191 razy | |
| Malta | 320 km² | mieści się 1284 razy | |
| Malediwy | 300 km² | mieści się 1369 razy | |
| Saint Kitts i Nevis | 261 km² | mieści się 1574 razy | |
| Wyspy Marshalla | 181 km² | mieści się 2270 razy | |
| Liechtenstein | 160 km² | mieści się 2568 razy | |
| San Marino | 61 km² | mieści się 6735 razy | |
| Tuvalu | 30 km² | mieści się 13 693 razy | |
| Nauru | 21 km² | mieści się 19 562 razy | |
| Monako | 2 km² | mieści się 197 123 razy | |
| Watykan | 0 km² | mieści się 933 648 razy | |
Stany Zjednoczone
Kalifornia na tle Teksasu i innych stanów
Kalifornia jest trzecim stanem pod względem powierzchni, po Alasce i Teksasie. Teksas jest od niej 1,68 raza większy. Czwarta jest Montana, od której Kalifornia jest większa o 8%.
Powierzchnia
Jaką powierzchnię ma Kalifornia?
410 805 km² lądu i wód śródlądowych. Całkowita powierzchnia według Census Bureau, z wodami przybrzeżnymi i terytorialnymi, to 423 967 km². W porównaniach używamy pierwszej, bo odpowiada obrysowi na mapie, poza porównaniem z całymi USA, liczonymi z wodami.
Odwzorowania
Dlaczego na mapie Merkatora Wielka Brytania wygląda na większą od Kalifornii
Kalifornia leży około 37° na północ od równika, gdzie odwzorowanie Merkatora powiększa powierzchnię około 1,6 raza. Wielka Brytania leży w pobliżu 54°, gdzie powiększenie wynosi około 2,9 raza. Według szacunku z szerokości środków na mapie Merkatora Wielka Brytania wygląda na 1,09 raza większą od Kalifornii, choć w rzeczywistości Kalifornia jest od niej 1,68 raza większa. Otwórz mapę Merkatora
Kalifornia: najczęstsze pytania
Jak duża jest Kalifornia w porównaniu z Teksasem?
Teksas jest 1,68 raza większy od Kalifornii.
Czy Kalifornia jest większa od Polski?
Tak, o 31%: 410 805 km² wobec 312 679 km².
Czy Kalifornia jest większa od Japonii?
Tak, o 9%.
Ile państw jest większych od Kalifornii?
59, a do tego Grenlandia.
Czy Kalifornia jest większa od Niemiec?
Tak, 1,15 raza.
Jak duża jest Kalifornia w porównaniu z Włochami?
Jest 1,36 raza większa od Włoch.
Popularne porównania
Inne zestawienia: Teksas · Alaska · Wielka Brytania
Porównaj inne miejsca