Alaska: 1 527 950 km², 4,9 raza większa od Polski
Alaska zajmuje 1 527 950 km² lądu i wód śródlądowych i jest największym stanem USA. Większych jest tylko 18 państw i Grenlandia; najbliższa powierzchnią jest Mongolia, o 2% większa. Alaska jest stanem USA.
Stany Zjednoczone
Alaska na tle Teksasu i 48 stanów kontynentalnych
Alaska jest 2,21 raza większa od Teksasu, drugiego stanu. Według powierzchni całkowitych Census Bureau (z wodami przybrzeżnymi) Alaska stanowi 17,5% powierzchni całych USA, a 48 stanów kontynentalnych razem z Dystryktem Kolumbii zajmuje 8 081 867 km², czyli 4,7 raza więcej niż Alaska.
Wszystkie państwa i stany
Państwa większe i mniejsze od Alaski
Każde miejsce mierzymy tak samo jak na jego stronie porównania. Alaska to kreska w środku każdego paska: pasek w prawo oznacza miejsce większe, w lewo miejsce, które mieści się w Alasce.
| Miejsce | Powierzchnia | W porównaniu z Alaską | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Rosja | 17 098 246 km² | 11,2 × Alaska | |
| Kanada | 9 984 670 km² | 6,53 × Alaska | |
| Stany ZjednoczoneAlaska z wodami przybrzeżnymi, jak USA | 9 833 517 km² | 5,71 × Alaska | Porównaj |
| Chiny | 9 600 000 km² | 6,28 × Alaska | |
| Brazylia | 8 510 417 km² | 5,57 × Alaska | |
| Australia | 7 692 024 km² | 5,03 × Alaska | Porównaj |
| Indie | 3 287 263 km² | 2,15 × Alaska | Porównaj |
| Argentyna | 2 796 427 km² | 1,83 × Alaska | |
| Kazachstan | 2 724 910 km² | 1,78 × Alaska | |
| Algieria | 2 381 741 km² | 1,56 × Alaska | |
| Demokratyczna Republika Konga | 2 345 410 km² | 1,54 × Alaska | |
| Arabia Saudyjska | 2 206 714 km² | 1,44 × Alaska | |
| Grenlandia | 2 166 086 km² | 1,42 × Alaska | Porównaj |
| Meksyk | 1 964 375 km² | 1,29 × Alaska | |
| Indonezja | 1 916 907 km² | 1,25 × Alaska | |
| Sudan | 1 878 000 km² | 1,23 × Alaska | |
| Libia | 1 759 540 km² | 1,15 × Alaska | |
| Iran | 1 630 848 km² | +7% | |
| Mongolia | 1 564 116 km² | +2% | |
| Alaska | 1 527 950 km² | Alaska byłaby 20. wśród 200 państw i terytoriów | |
| Peru | 1 285 216 km² | mieści się 1,19 raza | |
| Czad | 1 284 000 km² | mieści się 1,19 raza | |
| Niger | 1 267 000 km² | mieści się 1,21 raza | |
| Angola | 1 246 700 km² | mieści się 1,23 raza | |
| Mali | 1 240 192 km² | mieści się 1,23 raza | |
| RPA | 1 221 037 km² | mieści się 1,25 raza | |
| Kolumbia | 1 141 748 km² | mieści się 1,34 raza | |
| Etiopia | 1 136 240 km² | mieści się 1,34 raza | |
| Boliwia | 1 098 581 km² | mieści się 1,39 raza | |
| Mauretania | 1 030 700 km² | mieści się 1,48 raza | |
| Egipt | 1 002 000 km² | mieści się 1,52 raza | |
| Tanzania | 947 303 km² | mieści się 1,61 raza | |
| Wenezuela | 929 690 km² | mieści się 1,64 raza | |
| Nigeria | 923 768 km² | mieści się 1,65 raza | |
| Namibia | 825 229 km² | mieści się 1,85 raza | |
| Mozambik | 799 380 km² | mieści się 1,91 raza | |
| Pakistan | 796 096 km² | mieści się 1,92 raza | |
| Turcja | 783 562 km² | mieści się 1,95 raza | |
| Chile | 756 102 km² | mieści się 2,02 raza | |
| Zambia | 752 612 km² | mieści się 2,03 raza | |
| Teksas | 691 133 km² | mieści się 2,21 raza | Porównaj |
| Mjanma | 676 577 km² | mieści się 2,26 raza | |
| Sudan Południowy | 658 841 km² | mieści się 2,32 raza | |
| Afganistan | 652 864 km² | mieści się 2,34 raza | |
| Somalia | 637 657 km² | mieści się 2,40 raza | |
| Norwegiaz wodami przybrzeżnymi | 624 500 km² | mieści się 2,45 raza | |
| Republika Środkowoafrykańska | 622 984 km² | mieści się 2,45 raza | |
| Ukraina | 603 500 km² | mieści się 2,53 raza | |
| Kenia | 591 958 km² | mieści się 2,58 raza | |
| Madagaskar | 587 041 km² | mieści się 2,60 raza | |
| Botswana | 581 730 km² | mieści się 2,63 raza | |
| Francjametropolitalna | 551 500 km² | mieści się 2,77 raza | |
| Jemen | 527 970 km² | mieści się 2,89 raza | |
| Tajlandia | 513 140 km² | mieści się 2,98 raza | |
| Hiszpania | 506 009 km² | mieści się 3,02 raza | |
| Turkmenistan | 488 100 km² | mieści się 3,13 raza | |
| Kamerun | 475 650 km² | mieści się 3,21 raza | |
| Papua-Nowa Gwinea | 462 840 km² | mieści się 3,30 raza | |
| Uzbekistan | 448 969 km² | mieści się 3,40 raza | |
| Maroko | 446 550 km² | mieści się 3,42 raza | |
| Szwecja | 438 574 km² | mieści się 3,48 raza | |
| Irak | 435 052 km² | mieści się 3,51 raza | |
| Kalifornia | 410 805 km² | mieści się 3,72 raza | |
| Paragwaj | 406 752 km² | mieści się 3,76 raza | |
| Zimbabwe | 390 757 km² | mieści się 3,91 raza | |
| Montana | 380 831 km² | mieści się 4,01 raza | |
| Japonia | 377 930 km² | mieści się 4,04 raza | |
| Niemcy | 357 581 km² | mieści się 4,27 raza | |
| Republika Konga | 342 000 km² | mieści się 4,47 raza | |
| Finlandia | 336 884 km² | mieści się 4,54 raza | |
| Wietnam | 331 345 km² | mieści się 4,61 raza | |
| Malezja | 330 621 km² | mieści się 4,62 raza | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 322 462 km² | mieści się 4,74 raza | |
| Nowy Meksyk | 314 918 km² | mieści się 4,85 raza | |
| Polska | 312 679 km² | mieści się 4,89 raza | Porównaj |
| Oman | 309 980 km² | mieści się 4,93 raza | |
| Włochy | 302 068 km² | mieści się 5,06 raza | |
| Filipiny | 300 000 km² | mieści się 5,09 raza | |
| Arizona | 295 233 km² | mieści się 5,18 raza | |
| Nevada | 286 380 km² | mieści się 5,34 raza | |
| Burkina Faso | 274 200 km² | mieści się 5,57 raza | |
| Kolorado | 269 601 km² | mieści się 5,67 raza | |
| Nowa Zelandia | 268 164 km² | mieści się 5,70 raza | |
| Gabon | 267 668 km² | mieści się 5,71 raza | |
| Sahara Zachodnia | 266 000 km² | mieści się 5,74 raza | |
| Ekwador | 257 215 km² | mieści się 5,94 raza | |
| Wyoming | 253 334 km² | mieści się 6,03 raza | |
| Oregon | 251 374 km² | mieści się 6,08 raza | |
| Gwinea | 245 836 km² | mieści się 6,22 raza | |
| Wielka Brytania | 244 376 km² | mieści się 6,25 raza | |
| Uganda | 241 550 km² | mieści się 6,33 raza | |
| Ghana | 238 537 km² | mieści się 6,41 raza | |
| Rumunia | 238 398 km² | mieści się 6,41 raza | |
| Laos | 236 800 km² | mieści się 6,45 raza | |
| Utah | 219 882 km² | mieści się 6,95 raza | |
| Minnesota | 218 568 km² | mieści się 6,99 raza | |
| Idaho | 216 443 km² | mieści się 7,06 raza | |
| Gujana | 214 969 km² | mieści się 7,11 raza | |
| Kansas | 213 100 km² | mieści się 7,17 raza | |
| Białoruś | 207 600 km² | mieści się 7,36 raza | |
| Nebraska | 200 330 km² | mieści się 7,63 raza | |
| Kirgistan | 199 950 km² | mieści się 7,64 raza | |
| Dakota Południowa | 199 729 km² | mieści się 7,65 raza | |
| Senegal | 196 712 km² | mieści się 7,77 raza | |
| Syria | 185 180 km² | mieści się 8,25 raza | |
| Dakota Północna | 183 108 km² | mieści się 8,34 raza | |
| Oklahoma | 181 037 km² | mieści się 8,44 raza | |
| Kambodża | 181 035 km² | mieści się 8,44 raza | |
| Missouri | 180 541 km² | mieści się 8,46 raza | |
| Waszyngton | 176 560 km² | mieści się 8,65 raza | |
| Urugwaj | 176 220 km² | mieści się 8,67 raza | |
| Surinam | 163 820 km² | mieści się 9,33 raza | |
| Tunezja | 163 610 km² | mieści się 9,34 raza | |
| Georgia | 152 616 km² | mieści się 10 razy | |
| Floryda | 151 906 km² | mieści się 10 razy | |
| Michigan | 151 617 km² | mieści się 10 razy | |
| Bangladesz | 148 460 km² | mieści się 10 razy | |
| Nepal | 147 181 km² | mieści się 10 razy | |
| Illinois | 145 917 km² | mieści się 10 razy | |
| Iowa | 145 746 km² | mieści się 10 razy | |
| Wisconsin | 145 440 km² | mieści się 11 razy | |
| Tadżykistan | 141 400 km² | mieści się 11 razy | |
| Arkansas | 137 732 km² | mieści się 11 razy | |
| Karolina Północna | 136 415 km² | mieści się 11 razy | |
| Alabama | 133 911 km² | mieści się 11 razy | |
| Grecja | 131 957 km² | mieści się 12 razy | |
| Nikaragua | 130 374 km² | mieści się 12 razy | |
| Nowy Jork | 127 208 km² | mieści się 12 razy | |
| Luizjana | 123 713 km² | mieści się 12 razy | |
| Missisipi | 123 523 km² | mieści się 12 razy | |
| Erytrea | 121 766 km² | mieści się 13 razy | |
| Korea Północna | 120 538 km² | mieści się 13 razy | |
| Malawi | 117 726 km² | mieści się 13 razy | |
| Pensylwania | 117 342 km² | mieści się 13 razy | |
| Benin | 114 763 km² | mieści się 13 razy | |
| Honduras | 112 492 km² | mieści się 14 razy | |
| Liberia | 111 369 km² | mieści się 14 razy | |
| Bułgaria | 110 372 km² | mieści się 14 razy | |
| Kuba | 109 884 km² | mieści się 14 razy | |
| Tennessee | 109 153 km² | mieści się 14 razy | |
| Gwatemala | 108 889 km² | mieści się 14 razy | |
| Ohio | 107 056 km² | mieści się 14 razy | |
| Wirginia | 105 599 km² | mieści się 14 razy | |
| Kentucky | 104 656 km² | mieści się 15 razy | |
| Islandia | 103 000 km² | mieści się 15 razy | |
| Korea Południowa | 100 460 km² | mieści się 15 razy | |
| Indiana | 93 724 km² | mieści się 16 razy | |
| Węgry | 93 025 km² | mieści się 16 razy | |
| Portugalia | 92 225 km² | mieści się 17 razy | |
| Jordania | 89 318 km² | mieści się 17 razy | |
| Serbia | 88 444 km² | mieści się 17 razy | |
| Azerbejdżan | 86 600 km² | mieści się 18 razy | |
| Maine | 85 875 km² | mieści się 18 razy | |
| Austria | 83 878 km² | mieści się 18 razy | |
| Karolina Południowa | 80 612 km² | mieści się 19 razy | |
| Czechy | 78 871 km² | mieści się 19 razy | |
| Panama | 75 320 km² | mieści się 20 razy | |
| Sierra Leone | 72 300 km² | mieści się 21 razy | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 71 024 km² | mieści się 22 razy | |
| Irlandia | 69 825 km² | mieści się 22 razy | |
| Gruzja | 69 700 km² | mieści się 22 razy | |
| Sri Lanka | 65 610 km² | mieści się 23 razy | |
| Litwa | 65 286 km² | mieści się 23 razy | |
| Łotwa | 64 594 km² | mieści się 24 razy | |
| Wirginia Zachodnia | 62 756 km² | mieści się 24 razy | |
| Togo | 56 785 km² | mieści się 27 razy | |
| Chorwacja | 56 594 km² | mieści się 27 razy | |
| Bośnia i Hercegowina | 51 209 km² | mieści się 30 razy | |
| Kostaryka | 51 170 km² | mieści się 30 razy | |
| Słowacja | 49 035 km² | mieści się 31 razy | |
| Dominikana | 48 671 km² | mieści się 31 razy | |
| Estonia | 45 399 km² | mieści się 34 razy | |
| Dania | 42 947 km² | mieści się 36 razy | |
| Holandia | 41 543 km² | mieści się 37 razy | |
| Szwajcaria | 41 291 km² | mieści się 37 razy | |
| Bhutan | 38 394 km² | mieści się 40 razy | |
| Gwinea Bissau | 36 125 km² | mieści się 42 razy | |
| Mołdawia | 33 847 km² | mieści się 45 razy | |
| Belgia | 30 528 km² | mieści się 50 razy | |
| Lesotho | 30 360 km² | mieści się 50 razy | |
| Armenia | 29 743 km² | mieści się 51 razy | |
| Wyspy Salomona | 28 896 km² | mieści się 53 razy | |
| Albania | 28 748 km² | mieści się 53 razy | |
| Gwinea Równikowa | 28 051 km² | mieści się 54 razy | |
| Burundi | 27 834 km² | mieści się 55 razy | |
| Haiti | 27 750 km² | mieści się 55 razy | |
| Maryland | 27 132 km² | mieści się 56 razy | |
| Rwanda | 26 338 km² | mieści się 58 razy | |
| Macedonia Północna | 25 713 km² | mieści się 59 razy | |
| Vermont | 24 906 km² | mieści się 61 razy | |
| New Hampshire | 24 036 km² | mieści się 64 razy | |
| Dżibuti | 23 200 km² | mieści się 66 razy | |
| Belize | 22 966 km² | mieści się 67 razy | |
| Izrael | 22 072 km² | mieści się 69 razy | |
| Massachusetts | 21 460 km² | mieści się 71 razy | |
| Salwador | 21 041 km² | mieści się 73 razy | |
| Słowenia | 20 273 km² | mieści się 75 razy | |
| New Jersey | 20 175 km² | mieści się 76 razy | |
| Nowa Kaledonia | 18 576 km² | mieści się 82 razy | |
| Fidżi | 18 272 km² | mieści się 84 razy | |
| Kuwejt | 17 820 km² | mieści się 86 razy | |
| Eswatini | 17 363 km² | mieści się 88 razy | |
| Hawaje | 16 744 km² | mieści się 91 razy | |
| Timor Wschodni | 14 954 km² | mieści się 102 razy | |
| Bahamy | 13 940 km² | mieści się 110 razy | |
| Czarnogóra | 13 888 km² | mieści się 110 razy | |
| Connecticut | 12 985 km² | mieści się 118 razy | |
| Vanuatu | 12 190 km² | mieści się 125 razy | |
| Falklandy | 12 173 km² | mieści się 126 razy | |
| Katar | 11 637 km² | mieści się 131 razy | |
| Gambia | 11 295 km² | mieści się 135 razy | |
| Jamajka | 10 991 km² | mieści się 139 razy | |
| Liban | 10 452 km² | mieści się 146 razy | |
| Cypr | 9251 km² | mieści się 165 razy | |
| Portoryko | 8870 km² | mieści się 172 razy | |
| Palestyna | 6025 km² | mieści się 254 razy | |
| Brunei | 5765 km² | mieści się 265 razy | |
| Delaware | 5284 km² | mieści się 289 razy | |
| Trynidad i Tobago | 5130 km² | mieści się 298 razy | |
| Republika Zielonego Przylądka | 4033 km² | mieści się 379 razy | |
| Rhode Island | 3148 km² | mieści się 485 razy | |
| Samoa | 2842 km² | mieści się 538 razy | |
| Luksemburg | 2586 km² | mieści się 591 razy | |
| Komory | 2235 km² | mieści się 684 razy | |
| Mauritius | 2010 km² | mieści się 760 razy | |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 964 km² | mieści się 1585 razy | |
| Kiribati | 810 km² | mieści się 1886 razy | |
| Bahrajn | 800 km² | mieści się 1910 razy | |
| Dominika | 750 km² | mieści się 2037 razy | |
| Tonga | 747 km² | mieści się 2045 razy | |
| Singapur | 736 km² | mieści się 2077 razy | |
| Mikronezja | 702 km² | mieści się 2177 razy | |
| Saint Lucia | 616 km² | mieści się 2480 razy | |
| Andora | 470 km² | mieści się 3251 razy | |
| Palau | 460 km² | mieści się 3322 razy | |
| Seszele | 460 km² | mieści się 3322 razy | |
| Antigua i Barbuda | 442 km² | mieści się 3457 razy | |
| Barbados | 431 km² | mieści się 3545 razy | |
| Saint Vincent i Grenadyny | 390 km² | mieści się 3918 razy | |
| Grenada | 345 km² | mieści się 4429 razy | |
| Malta | 320 km² | mieści się 4775 razy | |
| Malediwy | 300 km² | mieści się 5093 razy | |
| Saint Kitts i Nevis | 261 km² | mieści się 5854 razy | |
| Wyspy Marshalla | 181 km² | mieści się 8442 razy | |
| Liechtenstein | 160 km² | mieści się 9550 razy | |
| San Marino | 61 km² | mieści się 25 048 razy | |
| Tuvalu | 30 km² | mieści się 50 932 razy | |
| Nauru | 21 km² | mieści się 72 760 razy | |
| Monako | 2 km² | mieści się 733 181 razy | |
| Watykan | 0 km² | mieści się 3 472 614 razy | |
Europa
Alaska na tle Europy
Spośród państw Europy większa od Alaski jest tylko Rosja. Cała Europa jest około 6,7 raza większa od Alaski (powierzchnia Europy to szacunek), a Grenlandia jest od niej 1,42 raza większa.
Powierzchnia
Jaką powierzchnię ma Alaska?
1 527 950 km² lądu i wód śródlądowych. Całkowita powierzchnia według Census Bureau, z wodami przybrzeżnymi i terytorialnymi, to 1 723 337 km²; tę liczbę podaje większość zestawień. W porównaniach używamy pierwszej, bo odpowiada obrysowi na mapie, poza porównaniem z całymi USA.
Odwzorowania
Dlaczego na mapie Merkatora Alaska wygląda na ogromną
Alaska leży około 64° na północ od równika, gdzie odwzorowanie Merkatora powiększa powierzchnię około 5,2 raza, a Teksas, około 31°, tylko 1,4 raza. Według szacunku z szerokości środków na mapie Merkatora Alaska wygląda na 8,4 raza większą od Teksasu, a w rzeczywistości jest 2,21 raza większa. Otwórz mapę Merkatora
Alaska: najczęstsze pytania
Ile razy Alaska jest większa od Teksasu?
2,21 raza, a licząc wody przybrzeżne i terytorialne (powierzchnie całkowite Census) 2,48 raza.
Ile państw jest większych od Alaski?
18, a do tego Grenlandia.
Które państwo ma powierzchnię najbliższą Alasce?
Mongolia, o 2% większa. Iran jest o 7% większy.
Ile razy Alaska jest większa od Polski?
4,9 raza: 1 527 950 km² wobec 312 679 km².
Czy Grenlandia jest większa od Alaski?
Tak, 1,42 raza.
Jak duża jest Alaska w porównaniu z Europą?
Europa jest około 6,7 raza większa. Powierzchnia Europy to szacunek.
Jaką część USA zajmuje Alaska?
Około 17,5% według powierzchni całkowitych Census Bureau.
Popularne porównania
Inne zestawienia: Teksas · Kalifornia · Wielka Brytania
Porównaj inne miejsca