Teksas: 691 133 km², 2,2 raza większy od Polski
Teksas zajmuje 691 133 km² lądu i wód śródlądowych. To więcej niż 161 z 200 państw i terytoriów w naszym atlasie: w takim rankingu byłby 40., między Zambią a Mjanmą. Teksas jest stanem USA.
Wszystkie państwa i stany
Państwa większe i mniejsze od Teksasu
Każde miejsce mierzymy tak samo jak na jego stronie porównania. Teksas to kreska w środku każdego paska: pasek w prawo oznacza miejsce większe, w lewo miejsce, które mieści się w Teksasie.
| Miejsce | Powierzchnia | W porównaniu z Teksasem | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Rosja | 17 098 246 km² | 24,7 × Teksas | |
| Kanada | 9 984 670 km² | 14,4 × Teksas | |
| Stany ZjednoczoneTeksas z wodami przybrzeżnymi, jak USA | 9 833 517 km² | 14,1 × Teksas | |
| Chiny | 9 600 000 km² | 13,9 × Teksas | |
| Brazylia | 8 510 417 km² | 12,3 × Teksas | |
| Australia | 7 692 024 km² | 11,1 × Teksas | Porównaj |
| Indie | 3 287 263 km² | 4,76 × Teksas | Porównaj |
| Argentyna | 2 796 427 km² | 4,05 × Teksas | |
| Kazachstan | 2 724 910 km² | 3,94 × Teksas | |
| Algieria | 2 381 741 km² | 3,45 × Teksas | |
| Demokratyczna Republika Konga | 2 345 410 km² | 3,39 × Teksas | |
| Arabia Saudyjska | 2 206 714 km² | 3,19 × Teksas | |
| Grenlandia | 2 166 086 km² | 3,13 × Teksas | |
| Meksyk | 1 964 375 km² | 2,84 × Teksas | |
| Indonezja | 1 916 907 km² | 2,77 × Teksas | |
| Sudan | 1 878 000 km² | 2,72 × Teksas | |
| Libia | 1 759 540 km² | 2,55 × Teksas | |
| Iran | 1 630 848 km² | 2,36 × Teksas | |
| Mongolia | 1 564 116 km² | 2,26 × Teksas | |
| Alaska | 1 527 950 km² | 2,21 × Teksas | Porównaj |
| Peru | 1 285 216 km² | 1,86 × Teksas | |
| Czad | 1 284 000 km² | 1,86 × Teksas | |
| Niger | 1 267 000 km² | 1,83 × Teksas | |
| Angola | 1 246 700 km² | 1,80 × Teksas | |
| Mali | 1 240 192 km² | 1,79 × Teksas | |
| RPA | 1 221 037 km² | 1,77 × Teksas | |
| Kolumbia | 1 141 748 km² | 1,65 × Teksas | |
| Etiopia | 1 136 240 km² | 1,64 × Teksas | |
| Boliwia | 1 098 581 km² | 1,59 × Teksas | |
| Mauretania | 1 030 700 km² | 1,49 × Teksas | |
| Egipt | 1 002 000 km² | 1,45 × Teksas | |
| Tanzania | 947 303 km² | 1,37 × Teksas | |
| Wenezuela | 929 690 km² | 1,35 × Teksas | |
| Nigeria | 923 768 km² | 1,34 × Teksas | |
| Namibia | 825 229 km² | 1,19 × Teksas | |
| Mozambik | 799 380 km² | 1,16 × Teksas | |
| Pakistan | 796 096 km² | 1,15 × Teksas | |
| Turcja | 783 562 km² | +13% | |
| Chile | 756 102 km² | +9% | |
| Zambia | 752 612 km² | +9% | |
| Teksas | 691 133 km² | Teksas byłby 40. wśród 200 państw i terytoriów | |
| Mjanma | 676 577 km² | −2% | |
| Sudan Południowy | 658 841 km² | −5% | |
| Afganistan | 652 864 km² | −6% | |
| Somalia | 637 657 km² | −8% | |
| Norwegiaz wodami przybrzeżnymi | 624 500 km² | −10% | |
| Republika Środkowoafrykańska | 622 984 km² | −10% | |
| Ukraina | 603 500 km² | −13% | Porównaj |
| Kenia | 591 958 km² | mieści się 1,17 raza | |
| Madagaskar | 587 041 km² | mieści się 1,18 raza | |
| Botswana | 581 730 km² | mieści się 1,19 raza | |
| Francjametropolitalna | 551 500 km² | mieści się 1,25 raza | Porównaj |
| Jemen | 527 970 km² | mieści się 1,31 raza | |
| Tajlandia | 513 140 km² | mieści się 1,35 raza | |
| Hiszpania | 506 009 km² | mieści się 1,37 raza | |
| Turkmenistan | 488 100 km² | mieści się 1,42 raza | |
| Kamerun | 475 650 km² | mieści się 1,45 raza | |
| Papua-Nowa Gwinea | 462 840 km² | mieści się 1,49 raza | |
| Uzbekistan | 448 969 km² | mieści się 1,54 raza | |
| Maroko | 446 550 km² | mieści się 1,55 raza | |
| Szwecja | 438 574 km² | mieści się 1,58 raza | |
| Irak | 435 052 km² | mieści się 1,59 raza | |
| Kalifornia | 410 805 km² | mieści się 1,68 raza | Porównaj |
| Paragwaj | 406 752 km² | mieści się 1,70 raza | |
| Zimbabwe | 390 757 km² | mieści się 1,77 raza | |
| Montana | 380 831 km² | mieści się 1,81 raza | |
| Japonia | 377 930 km² | mieści się 1,83 raza | Porównaj |
| Niemcy | 357 581 km² | mieści się 1,93 raza | Porównaj |
| Republika Konga | 342 000 km² | mieści się 2,02 raza | |
| Finlandia | 336 884 km² | mieści się 2,05 raza | |
| Wietnam | 331 345 km² | mieści się 2,09 raza | |
| Malezja | 330 621 km² | mieści się 2,09 raza | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 322 462 km² | mieści się 2,14 raza | |
| Nowy Meksyk | 314 918 km² | mieści się 2,19 raza | |
| Polska | 312 679 km² | mieści się 2,21 raza | Porównaj |
| Oman | 309 980 km² | mieści się 2,23 raza | |
| Włochy | 302 068 km² | mieści się 2,29 raza | |
| Filipiny | 300 000 km² | mieści się 2,30 raza | |
| Arizona | 295 233 km² | mieści się 2,34 raza | |
| Nevada | 286 380 km² | mieści się 2,41 raza | |
| Burkina Faso | 274 200 km² | mieści się 2,52 raza | |
| Kolorado | 269 601 km² | mieści się 2,56 raza | |
| Nowa Zelandia | 268 164 km² | mieści się 2,58 raza | |
| Gabon | 267 668 km² | mieści się 2,58 raza | |
| Sahara Zachodnia | 266 000 km² | mieści się 2,60 raza | |
| Ekwador | 257 215 km² | mieści się 2,69 raza | |
| Wyoming | 253 334 km² | mieści się 2,73 raza | |
| Oregon | 251 374 km² | mieści się 2,75 raza | |
| Gwinea | 245 836 km² | mieści się 2,81 raza | |
| Wielka Brytania | 244 376 km² | mieści się 2,83 raza | Porównaj |
| Uganda | 241 550 km² | mieści się 2,86 raza | |
| Ghana | 238 537 km² | mieści się 2,90 raza | |
| Rumunia | 238 398 km² | mieści się 2,90 raza | |
| Laos | 236 800 km² | mieści się 2,92 raza | |
| Utah | 219 882 km² | mieści się 3,14 raza | |
| Minnesota | 218 568 km² | mieści się 3,16 raza | |
| Idaho | 216 443 km² | mieści się 3,19 raza | |
| Gujana | 214 969 km² | mieści się 3,22 raza | |
| Kansas | 213 100 km² | mieści się 3,24 raza | |
| Białoruś | 207 600 km² | mieści się 3,33 raza | |
| Nebraska | 200 330 km² | mieści się 3,45 raza | |
| Kirgistan | 199 950 km² | mieści się 3,46 raza | |
| Dakota Południowa | 199 729 km² | mieści się 3,46 raza | |
| Senegal | 196 712 km² | mieści się 3,51 raza | |
| Syria | 185 180 km² | mieści się 3,73 raza | |
| Dakota Północna | 183 108 km² | mieści się 3,77 raza | |
| Oklahoma | 181 037 km² | mieści się 3,82 raza | |
| Kambodża | 181 035 km² | mieści się 3,82 raza | |
| Missouri | 180 541 km² | mieści się 3,83 raza | |
| Waszyngton | 176 560 km² | mieści się 3,91 raza | |
| Urugwaj | 176 220 km² | mieści się 3,92 raza | |
| Surinam | 163 820 km² | mieści się 4,22 raza | |
| Tunezja | 163 610 km² | mieści się 4,22 raza | |
| Georgia | 152 616 km² | mieści się 4,53 raza | |
| Floryda | 151 906 km² | mieści się 4,55 raza | |
| Michigan | 151 617 km² | mieści się 4,56 raza | |
| Bangladesz | 148 460 km² | mieści się 4,66 raza | |
| Nepal | 147 181 km² | mieści się 4,70 raza | |
| Illinois | 145 917 km² | mieści się 4,74 raza | |
| Iowa | 145 746 km² | mieści się 4,74 raza | |
| Wisconsin | 145 440 km² | mieści się 4,75 raza | |
| Tadżykistan | 141 400 km² | mieści się 4,89 raza | |
| Arkansas | 137 732 km² | mieści się 5,02 raza | |
| Karolina Północna | 136 415 km² | mieści się 5,07 raza | |
| Alabama | 133 911 km² | mieści się 5,16 raza | |
| Grecja | 131 957 km² | mieści się 5,24 raza | |
| Nikaragua | 130 374 km² | mieści się 5,30 raza | |
| Nowy Jork | 127 208 km² | mieści się 5,43 raza | |
| Luizjana | 123 713 km² | mieści się 5,59 raza | |
| Missisipi | 123 523 km² | mieści się 5,60 raza | |
| Erytrea | 121 766 km² | mieści się 5,68 raza | |
| Korea Północna | 120 538 km² | mieści się 5,73 raza | |
| Malawi | 117 726 km² | mieści się 5,87 raza | |
| Pensylwania | 117 342 km² | mieści się 5,89 raza | |
| Benin | 114 763 km² | mieści się 6,02 raza | |
| Honduras | 112 492 km² | mieści się 6,14 raza | |
| Liberia | 111 369 km² | mieści się 6,21 raza | |
| Bułgaria | 110 372 km² | mieści się 6,26 raza | |
| Kuba | 109 884 km² | mieści się 6,29 raza | |
| Tennessee | 109 153 km² | mieści się 6,33 raza | |
| Gwatemala | 108 889 km² | mieści się 6,35 raza | |
| Ohio | 107 056 km² | mieści się 6,46 raza | |
| Wirginia | 105 599 km² | mieści się 6,54 raza | |
| Kentucky | 104 656 km² | mieści się 6,60 raza | |
| Islandia | 103 000 km² | mieści się 6,71 raza | |
| Korea Południowa | 100 460 km² | mieści się 6,88 raza | |
| Indiana | 93 724 km² | mieści się 7,37 raza | |
| Węgry | 93 025 km² | mieści się 7,43 raza | |
| Portugalia | 92 225 km² | mieści się 7,49 raza | |
| Jordania | 89 318 km² | mieści się 7,74 raza | |
| Serbia | 88 444 km² | mieści się 7,81 raza | |
| Azerbejdżan | 86 600 km² | mieści się 7,98 raza | |
| Maine | 85 875 km² | mieści się 8,05 raza | |
| Austria | 83 878 km² | mieści się 8,24 raza | |
| Karolina Południowa | 80 612 km² | mieści się 8,57 raza | |
| Czechy | 78 871 km² | mieści się 8,76 raza | |
| Panama | 75 320 km² | mieści się 9,18 raza | |
| Sierra Leone | 72 300 km² | mieści się 9,56 raza | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 71 024 km² | mieści się 9,73 raza | |
| Irlandia | 69 825 km² | mieści się 9,90 raza | |
| Gruzja | 69 700 km² | mieści się 9,92 raza | |
| Sri Lanka | 65 610 km² | mieści się 11 razy | |
| Litwa | 65 286 km² | mieści się 11 razy | |
| Łotwa | 64 594 km² | mieści się 11 razy | |
| Wirginia Zachodnia | 62 756 km² | mieści się 11 razy | |
| Togo | 56 785 km² | mieści się 12 razy | |
| Chorwacja | 56 594 km² | mieści się 12 razy | |
| Bośnia i Hercegowina | 51 209 km² | mieści się 13 razy | |
| Kostaryka | 51 170 km² | mieści się 14 razy | |
| Słowacja | 49 035 km² | mieści się 14 razy | |
| Dominikana | 48 671 km² | mieści się 14 razy | |
| Estonia | 45 399 km² | mieści się 15 razy | |
| Dania | 42 947 km² | mieści się 16 razy | |
| Holandia | 41 543 km² | mieści się 17 razy | |
| Szwajcaria | 41 291 km² | mieści się 17 razy | |
| Bhutan | 38 394 km² | mieści się 18 razy | |
| Gwinea Bissau | 36 125 km² | mieści się 19 razy | |
| Mołdawia | 33 847 km² | mieści się 20 razy | |
| Belgia | 30 528 km² | mieści się 23 razy | |
| Lesotho | 30 360 km² | mieści się 23 razy | |
| Armenia | 29 743 km² | mieści się 23 razy | |
| Wyspy Salomona | 28 896 km² | mieści się 24 razy | |
| Albania | 28 748 km² | mieści się 24 razy | |
| Gwinea Równikowa | 28 051 km² | mieści się 25 razy | |
| Burundi | 27 834 km² | mieści się 25 razy | |
| Haiti | 27 750 km² | mieści się 25 razy | |
| Maryland | 27 132 km² | mieści się 25 razy | |
| Rwanda | 26 338 km² | mieści się 26 razy | |
| Macedonia Północna | 25 713 km² | mieści się 27 razy | |
| Vermont | 24 906 km² | mieści się 28 razy | |
| New Hampshire | 24 036 km² | mieści się 29 razy | |
| Dżibuti | 23 200 km² | mieści się 30 razy | |
| Belize | 22 966 km² | mieści się 30 razy | |
| Izrael | 22 072 km² | mieści się 31 razy | |
| Massachusetts | 21 460 km² | mieści się 32 razy | |
| Salwador | 21 041 km² | mieści się 33 razy | |
| Słowenia | 20 273 km² | mieści się 34 razy | |
| New Jersey | 20 175 km² | mieści się 34 razy | |
| Nowa Kaledonia | 18 576 km² | mieści się 37 razy | |
| Fidżi | 18 272 km² | mieści się 38 razy | |
| Kuwejt | 17 820 km² | mieści się 39 razy | |
| Eswatini | 17 363 km² | mieści się 40 razy | |
| Hawaje | 16 744 km² | mieści się 41 razy | |
| Timor Wschodni | 14 954 km² | mieści się 46 razy | |
| Bahamy | 13 940 km² | mieści się 50 razy | |
| Czarnogóra | 13 888 km² | mieści się 50 razy | |
| Connecticut | 12 985 km² | mieści się 53 razy | |
| Vanuatu | 12 190 km² | mieści się 57 razy | |
| Falklandy | 12 173 km² | mieści się 57 razy | |
| Katar | 11 637 km² | mieści się 59 razy | |
| Gambia | 11 295 km² | mieści się 61 razy | |
| Jamajka | 10 991 km² | mieści się 63 razy | |
| Liban | 10 452 km² | mieści się 66 razy | |
| Cypr | 9251 km² | mieści się 75 razy | |
| Portoryko | 8870 km² | mieści się 78 razy | |
| Palestyna | 6025 km² | mieści się 115 razy | |
| Brunei | 5765 km² | mieści się 120 razy | |
| Delaware | 5284 km² | mieści się 131 razy | |
| Trynidad i Tobago | 5130 km² | mieści się 135 razy | |
| Republika Zielonego Przylądka | 4033 km² | mieści się 171 razy | |
| Rhode Island | 3148 km² | mieści się 220 razy | |
| Samoa | 2842 km² | mieści się 243 razy | |
| Luksemburg | 2586 km² | mieści się 267 razy | |
| Komory | 2235 km² | mieści się 309 razy | |
| Mauritius | 2010 km² | mieści się 344 razy | |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 964 km² | mieści się 717 razy | |
| Kiribati | 810 km² | mieści się 853 razy | |
| Bahrajn | 800 km² | mieści się 864 razy | |
| Dominika | 750 km² | mieści się 922 razy | |
| Tonga | 747 km² | mieści się 925 razy | |
| Singapur | 736 km² | mieści się 940 razy | |
| Mikronezja | 702 km² | mieści się 985 razy | |
| Saint Lucia | 616 km² | mieści się 1122 razy | |
| Andora | 470 km² | mieści się 1470 razy | |
| Palau | 460 km² | mieści się 1502 razy | |
| Seszele | 460 km² | mieści się 1502 razy | |
| Antigua i Barbuda | 442 km² | mieści się 1564 razy | |
| Barbados | 431 km² | mieści się 1604 razy | |
| Saint Vincent i Grenadyny | 390 km² | mieści się 1772 razy | |
| Grenada | 345 km² | mieści się 2003 razy | |
| Malta | 320 km² | mieści się 2160 razy | |
| Malediwy | 300 km² | mieści się 2304 razy | |
| Saint Kitts i Nevis | 261 km² | mieści się 2648 razy | |
| Wyspy Marshalla | 181 km² | mieści się 3818 razy | |
| Liechtenstein | 160 km² | mieści się 4320 razy | |
| San Marino | 61 km² | mieści się 11 330 razy | |
| Tuvalu | 30 km² | mieści się 23 038 razy | |
| Nauru | 21 km² | mieści się 32 911 razy | |
| Monako | 2 km² | mieści się 331 638 razy | |
| Watykan | 0 km² | mieści się 1 570 757 razy | |
Europa
Czy Teksas jest większy od każdego państwa Europy?
Od wszystkich z jednym wyjątkiem: większa jest tylko Rosja. Następne są Ukraina (603 500 km²) i Francja metropolitalna (551 500 km²), od których Teksas jest większy o 15% i 25%. Większe od Teksasu są też Turcja i Kazachstan, które leżą głównie w Azji.
Cała Europa jest około 14,7 raza większa od Teksasu. Powierzchnia Europy to szacunek.
Stany Zjednoczone
Teksas na tle innych stanów: drugi po Alasce
Większa jest tylko Alaska: 1 527 950 km², 2,21 raza więcej niż Teksas. Teksas jest 1,68 raza większy od Kalifornii, trzeciego stanu, i około 220 razy większy od Rhode Island, najmniejszego.
Powierzchnia
Jaką powierzchnię ma Teksas?
691 133 km² lądu i wód śródlądowych. Całkowita powierzchnia według Census Bureau, z wodami przybrzeżnymi i terytorialnymi, to 695 662 km²; tę liczbę podaje większość zestawień. W porównaniach używamy pierwszej, bo odpowiada obrysowi na mapie. Wyjątkiem jest porównanie z całymi USA, które są liczone właśnie z wodami.
Odwzorowania
Dlaczego na mapie Merkatora Teksas wygląda na mniejszy
Teksas leży około 31° na północ od równika, gdzie odwzorowanie Merkatora powiększa powierzchnię około 1,4 raza. Środek Europy leży w pobliżu 55°, gdzie powiększenie wynosi około 3,0 raza. Według szacunku z szerokości środków Europa wygląda na mapie Merkatora na około 33 razy większą od Teksasu, a w rzeczywistości jest 14,7 raza większa. Otwórz mapę Merkatora
Teksas: najczęstsze pytania
Ile państw jest większych od Teksasu?
38, a do tego Grenlandia. Teksas jest większy od 161 z 200 państw i terytoriów w naszym atlasie.
Które państwo ma powierzchnię najbliższą Teksasowi?
Mjanma: 676 577 km², o 2% mniej. Zambia jest o 9% większa.
Ile razy Teksas jest większy od Polski?
2,2 raza: Teksas ma 691 133 km², a Polska 312 679 km².
Czy Teksas jest największym stanem USA?
Nie, drugim. Alaska jest 2,2 raza większa.
Czy Teksas jest większy od Francji?
Tak, 1,25 raza od Francji metropolitalnej (551 500 km²).
Czy Teksas jest większy od Europy?
Nie, Europa jest około 14,7 raza większa. Powierzchnia Europy to szacunek.
Czy Teksas jest większy od Japonii?
Tak, 1,83 raza.
Popularne porównania
Inne zestawienia: Kalifornia · Alaska · Wielka Brytania
Porównaj inne miejsca